Publicación: Contribución a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Cantones del Ecuador. Aplicación en el Cantón Quevedo
| datacite.contributor.contributorName | Knudsen González, José Alberto | |
| datacite.contributor.contributorName | Marrero Delgado, Fernando | |
| dc.contributor.author | Alcocer Quintero, Rubén Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T04:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se elabora un procedimiento general y sus específicos cuyo objetivo es contribuir a mejorar el desempeño de la gestión integral de la cadena de suministro de los residuos sólidos urbanos en cantones del Ecuador. El procedimiento propuesto resuelve las insuficiencias de las herramientas precedentes analizadas en la construcción del marco teórico referencial, al incluir un modelo multicriterio y tener un enfoque sistémico de mejoramiento continuo basado en procesos. La investigación comienza con la caracterización de la cadena objeto de estudio y la identificación de los indicadores al incluir en el diagnóstico desde una perspectiva de sostenibilidad. Al mismo tiempo, se propone un indicador de desempeño integral para evaluar la cadena de suministro, junto con las escalas pertinentes para cada uno de estos indicadores y el desempeño de la cadena de suministro de los residuos sólidos urbanos. Los resultados obtenidos permitieron el diagnóstico del nivel de desempeño en que se encuentra la gestión de residuos sólidos urbanos, y en consecuencia proyectar, mediante un modelo matemático multicriterio, las políticas para el mejoramiento gradual de dicha gestión. En el caso de la cadena de suministro de los residuos sólidos urbanos del Cantón Quevedo de Ecuador permitió la identificación de oportunidades de mejoras basadas en los problemas detectados. Además, se comprobó la hipótesis general de investigación planteada al evidenciar una mejora en el índice de desempeño de la cadena objeto de estudio después de aplicar un conjunto de mejoras. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Desarrollo económico y social::Política de desarrollo::Estrategia de desarrollo::Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Producto básico::Materia prima | |
| dc.subject | Deterioro ambiental::Contaminación::Lucha contra la contaminación | |
| dc.subject | Aprovechamiento de recursos::Gestión de recursos | |
| dc.subject | Desarrollo urbano | |
| dc.title | Contribución a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Cantones del Ecuador. Aplicación en el Cantón Quevedo | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Alcocer Quintero | |
| person.familyName | Marrero Delgado | |
| person.givenName | Rubén Patricio | |
| person.givenName | Fernando | |
| relation.isAuthorOfPublication | 98144843-79c4-4e17-a4e7-137fd9a8eec1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 98144843-79c4-4e17-a4e7-137fd9a8eec1 | |
| relation.isContributorOfPublication | d87e2841-ac9f-4339-9751-5b9b8e54b2a8 | |
| relation.isContributorOfPublication | 6b8235dc-c8f3-441b-a185-ecfdf83c2660 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | d87e2841-ac9f-4339-9751-5b9b8e54b2a8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Dr Rubén Patricio Alcocer Quinteros.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: