Publicación: Impacto de la finura de molido en el comportamiento reológico de sistemas cementicios con LC3
| datacite.contributor.contributorName | Artiles Cupull, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Ramírez Abreu, Leidy Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:17:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A continuación, se propone una serie de ensayos para estudiar el impacto de la finura de arcillas calcinadas, sistemas LC2 y cementos LC3 sobre las propiedades reológicas y mecánicas de sus pastas, lechadas y morteros. Se tuvieron en cuenta las condiciones existentes en la Facultad de Construcciones de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de las Villas y sus instalaciones asociadas y la disponibilidad de recursos, materias primas y equipos disponibles para seleccionar la técnicas para lograr el objetivo deseado. Se propone utilizar materias primas que son de producción nacional, las cuales han sido caracterizadas anteriormente y su anlisis cumple con los estándares requeridos para realizar el estudio. Al igual que los equipos y utensilios necesarios están disponibles y se encuentran en condiciones de ser utilizados cuando se necesite. Las técnicas seleccionadas comprenden la determinación de finura, demanda de agua, fluidez y resistencia mecánica. Los ensayos propuestos responden a la necesidad de entender los mecanismos de acción de las arcillas calcinadas en la formulación de cementos LC3, con una pequeña adición de cemento P-35 en dependencia de la demanda de agua necesitada. Una mayor comprensión de estos fenómenos permitirá optimizar el proceso productivo actual de este tipo de cementos. El estudio se diseñó a partir del uso de un material LC2 producido en Remedios ya caracterizado, al cual se le analizará la finura. El análisis de los resultados permitió validar satisfactoriamente el empleo de la adición LC2 en pastas y morteros de albañilería según las especificaciones exigidas por la normativa cubana. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20336 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Arcillas calcinadas | |
| dc.subject | Sistemas LC2 | |
| dc.subject | Cementos LC3 | |
| dc.subject | Propiedades reológicas | |
| dc.subject | Producción nacional | |
| dc.title | Impacto de la finura de molido en el comportamiento reológico de sistemas cementicios con LC3 | |
| dc.title.alternative | Impact of grinding fineness on the rheological behavior of cementitious systems with LC3 | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Ramírez Abreu | |
| person.givenName | Leidy Laura | |
| relation.isAuthorOfPublication | c0c8f01e-3061-44b7-871a-2301db9ef039 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0c8f01e-3061-44b7-871a-2301db9ef039 | |
| relation.isContributorOfPublication | 6894a5f8-b46d-4c40-a7d7-d46d914287c2 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 6894a5f8-b46d-4c40-a7d7-d46d914287c2 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TD Leidy Laura(27-11-2023 .pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: