Publicación: Evaluación de ferroaleación obtenida del residual sólido del procesamiento químico de cenizas del petróleo para electrodos de soldadura manual
datacite.contributor.contributorName | Perdomo González, Lorenzo | |
datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Pérez, Manuel | |
datacite.contributor.contributorName | Perdomo Gómez, Laura Ailin | |
dc.contributor.author | Bonet Martínez, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T16:07:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T16:07:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el trabajo se realizó el procesamiento aluminotérmico del residual sólido generado del tratamiento químico de las cenizas de combustión del petróleo, compuesta por 73 % de V2O5 y 4,88 % de NiO. Se formuló una termita para obtener una aleación de FeVNi la cual quedó conformada por cascarilla de laminación, residual y virutas de aluminio. Se realizó un balance de masa del proceso, el cual permitió estimar las cantidades y composición química teórica de la aleación. La aleación FeVNi se evaluó como carga de aleación de electrodos revestidos, fabricándose electrodos compuestos por minerales cubanos: caliza, bentonita y caolín. Como resultado de la evaluación tecnológica de los electrodos fabricados se obtuvo buena estabilidad del arco, buen desprendimiento de escoria y deficiente apariencia del cordón. Los valores de dureza de los depósitos obtenidos fueron de 217 HV para las variantes A y B y 515,6 HV para la variante C. Los contenidos de V obtenidos para las variantes A y B fueron de alrededor del 2 % y Ni de 0,5 %. Los resultados obtenidos con los electrodos evaluados abren posibilidades reales para desarrollar electrodos especiales para recargue mediante soldadura manual por arco eléctrico. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18225 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.subject | Proceso químico | |
dc.subject | Industria petrolera | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.subject | Combustion | |
dc.subject | Conversión de energía | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | |
dc.title | Evaluación de ferroaleación obtenida del residual sólido del procesamiento químico de cenizas del petróleo para electrodos de soldadura manual | |
dc.title.alternative | Evaluation of Ferroalloy Obtained from Solid Residue from Chemical Processing of Petroleum Ash for Manual Welding Electrodes | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Bonet Martínez | |
person.familyName | Rodríguez Pérez | |
person.familyName | Perdomo Gómez | |
person.givenName | Alexander | |
person.givenName | Manuel | |
person.givenName | Laura Ailin | |
relation.isAuthorOfPublication | 3f982111-6d18-4816-95d4-96c8617de4ec | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3f982111-6d18-4816-95d4-96c8617de4ec | |
relation.isContributorOfPublication | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 | |
relation.isContributorOfPublication | a32b1e4d-0dd2-4b91-b1b2-3582b36e94e3 | |
relation.isContributorOfPublication | 6e03bce3-b93c-40c0-bfe9-09005ae0a426 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bonet Martínez, Alexander.pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: