Publicación: Empleo de minerales cubanos en el desarrollo de revestimiento de electrodos para soldadura SMAW
| datacite.contributor.contributorName | Ortiz Méndez, Tamara María | |
| datacite.contributor.contributorName | Perdomo González, Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Villega Pino, Ernesto Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el desarrollo y evaluación de un electrodo revestido para soldadura manual, utilizando minerales y subproductos cubanos como componentes del revestimiento. Se realizó un compendio de información acerca de los minerales empleados en la fabricación de revestimientos, haciendo énfasis en los que forman parte de las reservas de minerales cubanos. Se diseñó una la formulación de revestimiento compuesta por cáscara de arroz (9 %), caliza (35 %), feldespato (10 %), mineral de manganeso (25 %), caolín (10 %), bentonita (5 %), grafito (6 %) y silicato de sodio (30 %) como aglutinante, todos materia prima nacional. Los ensayos realizados revelaron que el electrodo experimental presentó problemas operacionales, incluyendo una alta refractariedad que ocasionó interrupciones en el arco durante la soldadura. A pesar de lograr una adecuada transferencia de carbono, el contenido de manganeso obtenido fue inferior a lo esperado. Lo anterior indica la necesidad de mejorar la formulación estudiada. En consecuencia, se propusieron varias alternativas. Primeramente, se sugirió una nueva formulación para el revestimiento, que incluye el reemplazo del mineral de manganeso por el mineral de pirolusita, la eliminación del caolín y la realización de un nuevo ajuste de los compuestos, de forma que la combinación de estos permita lograr una disminución de la temperatura de fusión del sistema y una mejor transferencia de manganeso metálico al depósito. Además, como otra propuesta, se diseñó un dispositivo de extrusión manual que garantiza la reducción del factor de revestimiento, lo que a su vez permite disminuir la cantidad de calor necesaria para su fusión y optimiza el uso de materiales en la experimentación. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20960 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Método científico::Evaluación | |
| dc.subject | Recursos naturales::Recursos minerales | |
| dc.subject | Metal::Hierro::Acero | |
| dc.subject | Fabricación | |
| dc.subject | Elemento químico::Carbono | |
| dc.subject | Producto agrícola::Cultivos::Cereal::Arroz | |
| dc.title | Empleo de minerales cubanos en el desarrollo de revestimiento de electrodos para soldadura SMAW | |
| dc.title.alternative | Use of Cuban minerals in the development of electrode coatings for SMAW welding | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Villega Pino | |
| person.familyName | Perdomo González | |
| person.givenName | Ernesto Jesús | |
| person.givenName | Lorenzo | |
| relation.isAuthorOfPublication | a9170584-9e6d-4096-9359-48ddf8708c8d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a9170584-9e6d-4096-9359-48ddf8708c8d | |
| relation.isContributorOfPublication | 904dab6c-4ab7-4750-b971-97f927070155 | |
| relation.isContributorOfPublication | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 904dab6c-4ab7-4750-b971-97f927070155 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ernesto Jesús Villega Pino..pdf
- Tamaño:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: