Publicación: Reducción de la dimensión en datos de microarreglos de ADN para el meduloblastoma mediante algoritmos aleatorios
| datacite.contributor.contributorName | del Pino Paz, Uvedel Bernabé | |
| datacite.contributor.contributorName | Sánchez García, Jesús Eladio | |
| datacite.contributor.contributorName | Guerra Ones, Valia | |
| dc.contributor.author | Tejeda Rodríguez, Yunier Emilio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T06:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se desarrollaron algoritmos basados en la descomposición CUR restringida que integran el error de aproximación en norma de Frobenius, dando lugar a un método de filtro multivariado no supervisado para la selección de genes en datos de microarreglos de meduloblastoma (MB). Los algoritmos rCURd, rCURd_v2 y FoS‑rCURd, este último con búsqueda por bloques que reduce el costo computacional, permitieron seleccionar subconjuntos de columnas de forma óptima. Aplicados a una matriz de 60 muestras y 7129 genes, y tras un filtro inicial basado en correlación punto‑biserial que redujo el espacio a 334 genes significativos, FoS‑rCURd seleccionó 58 genes con alta capacidad predictiva. El análisis de componentes principales mostró que estos genes separan claramente a los pacientes según su pronóstico, identificando perfiles asociados a los subtipos moleculares Grupo 3, SHH y Grupo 4 de la clasificación OMS. En la etapa de clasificación, las máquinas de soporte vectorial alcanzaron una exactitud del 88 %y una precisión del 85 % con validación cruzada, superando a métodos modernos como las redes neuronales de grafos. Estos resultados validan la utilidad de la descomposición CUR restringida para reducir la dimensionalidad y mejorar la clasificación de tumores, cumpliendo así el objetivo general de la investigación. Como contribución práctica, se desarrolló el paquete R rCURd, disponible para la comunidad científica. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21925 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Matemáticas::Lógica matemática::Algoritmo | |
| dc.subject | Agoritmo matemático | |
| dc.subject | Meduloblastoma | |
| dc.subject | Modelo predictivo | |
| dc.subject | Genes | |
| dc.title | Reducción de la dimensión en datos de microarreglos de ADN para el meduloblastoma mediante algoritmos aleatorios | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.affiliation.name | Instituto de Cibernética Matemática y Física (ICIMAF) | |
| person.affiliation.name | Universidad de La Laguna | |
| person.familyName | Tejeda Rodríguez | |
| person.familyName | Sánchez García | |
| person.familyName | Guerra Ones | |
| person.givenName | Yunier Emilio | |
| person.givenName | Jesús Eladio | |
| person.givenName | Valia | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8137-2882 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6590-7218 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 10570864-927f-43ca-9a5c-a7dd07b9025b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 10570864-927f-43ca-9a5c-a7dd07b9025b | |
| relation.isContributorOfPublication | f150195a-5520-43d7-b6b4-098994d941f8 | |
| relation.isContributorOfPublication | 8ca555de-b914-4142-b84d-eeef68095626 | |
| relation.isContributorOfPublication | 5954c42f-795c-415f-a36d-a220272b58f6 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | f150195a-5520-43d7-b6b4-098994d941f8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yunier Tejeda 2026_ Tesis Doctoral.pdf
- Tamaño:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: