Publicación: Propuesta de metodología para medir el impacto de la variabilidad de materias primas en la Refinería Sergio Soto
| datacite.contributor.contributorName | López Bello, Nancy | |
| datacite.contributor.contributorName | Bonachea Crespo, Mijail | |
| dc.contributor.author | Pérez Ramos, Claribel María | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T15:53:11Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T15:53:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La tendencia acentuada en el decrecimiento en la disponibilidad del petróleo crudo utilizado como materia prima en la refinería Sergio Soto, impactan sobre sus producciones y dentro de esta en la producción del aceite dieléctrico, por lo que el objetivo de esta investigación fue proponer una metodología para eliminar la incertidumbre ante cambios de materia prima sobre este proceso. Para esto se realizó un diagnóstico de las etapas de destilación y producción de aceites básico con el empleo del método teórico de datos históricos, donde se constató la posibilidad de incrementar la producción de aceites básicos. Posteriormente se realizó el estudio de los crudos importados que se recibieron en el país en este periodo: crudos Ural, a los que se les realizó su caracterización en los laboratorios del Ceinpet, de este análisis se demostró que este crudo por sí solo no satisface la calidad de la materia prima para aceites básicos(R3), por lo que se procedió a un estudio de mezclas con el empleo del simulador Aspen Hysys demostrando que cuando se trabajan en relaciones de 60:40 crudo cubano /crudo importado se asegura la calidad del R3. Se propuso una metodología de cómo enfrentar en la refinería la inclusión de las mezclas en el proceso para determinar los puntos débiles y/o cambios tecnológicos, esta fue evaluada para un caso de estudio, determinando que dentro de los equipamientos en el proceso se debe incluir un mezclador de crudos. Fue realizado el análisis económico en la composición óptima de la mezcla seleccionada de 62,34 % de Pina y 38,64% de Ural, logrando una ganancia máxima de 1 896 220,36 USD/año. Palabras claves: metodología, petróleo, aceites, simulación | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/16521 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad central ¨Marta Abreu¨de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Petróleo | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.title | Propuesta de metodología para medir el impacto de la variabilidad de materias primas en la Refinería Sergio Soto | |
| dc.title.alternative | Methodology proposal to measure the impact of raw material varariability in the Sergio Soto Refinery | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Pérez Ramos | |
| person.givenName | Claribel María | |
| relation.isAuthorOfPublication | fb250f5b-3676-4572-9160-3d290b979437 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fb250f5b-3676-4572-9160-3d290b979437 | |
| relation.isContributorOfPublication | 430b2a2d-c0ad-4fb9-904d-fcf0431dbb97 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 430b2a2d-c0ad-4fb9-904d-fcf0431dbb97 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pérez Ramos, Claribel María.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: