Publicación: Diseño de una planta para la obtención de lechada láctica a partir de almidón proveniente de Manihot esculenta Crantz (yuca)
datacite.contributor.contributorName | Pérez Navarro, Omar | |
datacite.contributor.contributorName | Acosta Solares, Amanda | |
dc.contributor.author | Pacheco Gómez, Carlos Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:54:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:54:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Atendiendo a la aplicabilidad y valor agregado del ácido láctico y a la disponibilidad potencial de almidón de Manihot esculenta Crantz (yuca) para su elaboración, es necesario encontrar variantes tecnológicas con resultados técnico-económicos favorables que sean capaces de sustituir el uso tradicional del almidón de maíz. El objetivo del trabajo es diseñar una planta para la obtención de lechada láctica a partir de almidón de Manihot esculenta Crantz como sustituto del almidón de maíz tradicionalmente utilizado en la elaboración de este producto. Se elaboró un procedimiento de optimización mediante la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) que considera la relación de los factores experimentales más influyentes en la formación de ácido láctico. En la evaluación experimental se obtuvieron concentraciones óptimas de almidón, enzima Bialfa T y enzima Glucozyme 2X de 30 % p/p, 2 % p/p y 0,75 % p/p respectivamente, para un 0,31 % de acidez. A nivel industrial se escalaron las condiciones experimentales para las etapas de licuefacción, sacarificación y fermentación, manteniendo igual velocidad en la punta del impulsor, garantizadas las similitudes geométrica y bioquímica. La concepción tecnológica para la obtención de la lechada láctica requirió además un tanque disolutor, un inyector de vapor, un intercambiador de calor de placas y tres bombas centrífugas para el transporte de las corrientes fundamentales. La valorización de la lechada láctica como producto intermedio con una producción anual de 3550 L, arrojó indicadores de rentabilidad favorables con un periodo de recuperación de la inversión inferior a 3 años. La tecnología diseñada constituye una alternativa atractiva para impulsar el desarrollo agroindustria | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17635 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Industria alimentaria | |
dc.subject | Enzima | |
dc.subject | Fermentation | |
dc.title | Diseño de una planta para la obtención de lechada láctica a partir de almidón proveniente de Manihot esculenta Crantz (yuca) | |
dc.title.alternative | Design of a plant to obtain lactic slurry from starch from Manihot esculenta Crantz (cassava) | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Pacheco Gómez | |
person.familyName | Acosta Solares | |
person.givenName | Carlos Javier | |
person.givenName | Amanda | |
relation.isAuthorOfPublication | 20168af3-a63e-4949-946b-b5243687fac7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20168af3-a63e-4949-946b-b5243687fac7 | |
relation.isContributorOfPublication | af3cb7d9-3848-491a-9121-0e9fb59d14e4 | |
relation.isContributorOfPublication | d903830e-55a7-448f-bb3a-46a8833b88da | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | af3cb7d9-3848-491a-9121-0e9fb59d14e4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pacheco Gómez, Carlos Javier.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: