Publicación: Monitoreo mediante sensores de la corrosión del acero de refuerzo del hormigón
| datacite.contributor.contributorName | González López, Raúl | |
| datacite.contributor.contributorName | Fernández Domínguez, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Olivera Nodal, Andy Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La durabilidad de las estructuras de hormigón armado en ambientes marinos es afectada principalmente, por la carbonatación y la penetración de iones cloruros debido a la acción del agua de mar. Ambos procesos conducen a la corrosión acelerada de las armaduras de acero, un grave problema a resolver en el país debido a la baja vida útil que han presentado muchas estructuras construidas en estos ambientes. Con el propósito de crear estructuras resistentes al ambiente costero cubano un grupo de investigadores del CIDEM evaluó la posibilidad del uso de cementos mezclados, debido a que refinan la estructura de poros de la matriz, dificultando la entrada de cloruros hacia las armaduras. El presente trabajo evalúa la implementación sensores de pH e iones cloruros en vigas y cuerpos de prueba con el objetivo de analizar el comportamiento de hormigones fabricados con cemento Portland y LC3 en condiciones reales de exposición. Se evaluó la dosificación de los hormigones fabricados con cemento Portland y LC3, siendo la resistencia mecánica de los mismos aceptable para la cual se diseñaron. Se valoró el posicionamiento de los sensores en las vigas como perfecto, debido a que se colocaron en una distancia óptima para realizar las mediciones y que no afectara el diseño estructural de la misma. Se presentó el protocolo para realizar las mediciones y los últimos datos obtenidos por los mismos, de los cuales aún se espera su procesamiento en la ETH Zúrich para analizar y comparar el avance de los cloruros y la carbonatación en los distintos hormigones. Además, se describió como es el funcionamiento de los sensores, sus principales características y se mencionaron las potencialidades que presentan, entre ellas la estabilidad que poseen a largo plazo y la capacidad de determinar las concentraciones de cloruros y el pH en la disolución de poros del hormigón. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20464 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.subject | Hormigón armado | |
| dc.subject | Corrosión acelerada | |
| dc.subject | Cemento Portland | |
| dc.title | Monitoreo mediante sensores de la corrosión del acero de refuerzo del hormigón | |
| dc.title.alternative | Monitoring corrosion of concrete reinforcing steel using sensors | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Olivera Nodal | |
| person.familyName | Fernández Domínguez | |
| person.givenName | Andy Alejandro | |
| person.givenName | Alejandro | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5d441c3f-42ce-47b2-b148-c8f294ad8da9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5d441c3f-42ce-47b2-b148-c8f294ad8da9 | |
| relation.isContributorOfPublication | 50d70d56-1bae-404c-8fa1-d8543a4834b4 | |
| relation.isContributorOfPublication | 53357fd9-802b-4ce9-b53e-49358a38f818 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 50d70d56-1bae-404c-8fa1-d8543a4834b4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Diploma Andy Alejandro Olivera Nodal.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: