Publicación: Estudio integral de depósitos obtenidos con electrodos comerciales para el establecimiento de procedimientos de recargue de los martillos desmenuzadores
| datacite.contributor.contributorName | Negrín Hernández, Luis Iván | |
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Pérez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Valdés Pimienta, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T18:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se da a conocer el funcionamiento de los martillos desmenuzadores de caña y las principales causas de su desgaste. Se realiza un análisis de la literatura para conocer la microestructura, composición química y dureza de los depósitos de recargue, utilizados en la industria azucarera para el blindaje de los mismos, particularmente los electrodos empleados en Cuba para este trabajo, y los resultados obtenidos en cuanto a la dureza y la microestructura en depósitos realizados con diferentes procedimientos utilizando estos consumibles, presentados en trabajos precedentes. El trabajo experimental realizado se basa en la determinación de la dureza, y la microestructura de depósitos compuestos por doble capa, obtenidos con el electrodo UTP 711-B y el Ledurit 65 y la combinación entre ellos. Además, a estos depósitos se les realizó una evaluación de la resistencia al desgaste abrasivo mediante el ensayo propuesto por la norma ASTM G65, obteniéndose el coeficiente de resistencia al desgaste K. A partir de los resultados en los aspectos anteriormente indicados, y sobre la base de un estudio relacionado con el efecto del sistema de cordoneo durante el recargue, relacionado con el coeficiente de dilución, se proponen tres procedimientos de recargue para los martillos desmenuzadores de los molinos de caña. Estos procedimientos son validados en la practica desde el punto de vista del comportamiento operativo del proceso. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21566 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Electrodo | |
| dc.subject | Dureza | |
| dc.subject | Mecánica | |
| dc.subject | Volúmen | |
| dc.subject | Gestión del personal::Condiciones de empleo::Condiciones de trabajo::Ambiente de trabajo::Satisfacción en el trabajo | |
| dc.subject | Empresa::Empresa industrial | |
| dc.title | Estudio integral de depósitos obtenidos con electrodos comerciales para el establecimiento de procedimientos de recargue de los martillos desmenuzadores | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Valdés Pimienta | |
| person.familyName | Rodríguez Pérez | |
| person.givenName | Christian | |
| person.givenName | Manuel | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6a5732ab-b6ba-4322-8003-dbae8231a6b4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6a5732ab-b6ba-4322-8003-dbae8231a6b4 | |
| relation.isContributorOfPublication | 518bd9ec-900d-4788-97a2-a7c9aeec5fea | |
| relation.isContributorOfPublication | a32b1e4d-0dd2-4b91-b1b2-3582b36e94e3 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 518bd9ec-900d-4788-97a2-a7c9aeec5fea |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Maestría. Cristian Valdés Pimienta .pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: