Publicación: Diseño y Desarrollo de un Dispositivo para la Caracterización Técnica de Sistemas de Amortiguación
| datacite.contributor.contributorName | Abreu González, Kirenia | |
| datacite.contributor.contributorName | Monagas Sánchez, Francisco | |
| dc.contributor.author | Brito Carmona, Luis Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:58:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda la determinación de la constante elástica (k) de las ballestas utilizadas en los triciclos eléctricos producidos por la Empresa Industrial "Ángel Villarreal Bravo" (Minerva), ante la necesidad de la empresa de contar con parámetros técnicos precisos para validar el desempeño de sus componentes de suspensión. Como antecedente, Minerva carece de datos fundamentales como constante de rigidez y el coeficiente de amortiguación, lo que limita su capacidad para realizar verificaciones teóricas del funcionamiento de sus productos. Para solucionarlo, se llevaron a cabo ensayos experimentales mediante métodos y equipos accesibles a la empresa, siguiendo normativas técnicas establecidas. Finalmente, se compararon los resultados experimentales con los cálculos teóricos, lo que permitió confirmar la confiabilidad de los valores obtenidos y sentar las bases para futuras optimizaciones en la elección y conocimiento de los paramentos técnicos de los sistemas de suspensión utilizados en determinados vehículos de la empresa. Palabras Claves: triciclo, dispositivo, suspensión, Ballestas, diseño, amortiguador | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20440 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Vehículo::Vehículo automotor | |
| dc.subject | Desastre::Accidente::Dispositivo de seguridad | |
| dc.subject | Trabajo de investigación::Diseño | |
| dc.subject | Desarrollo científico::Cambio tecnológico::Mecanización::Máquina | |
| dc.subject | Producto | |
| dc.title | Diseño y Desarrollo de un Dispositivo para la Caracterización Técnica de Sistemas de Amortiguación | |
| dc.title.alternative | Design and development of a device for the technical characterization of damping systems | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Brito Carmona | |
| person.familyName | Monagas Sánchez | |
| person.givenName | Luis Miguel | |
| person.givenName | Francisco | |
| relation.isAuthorOfPublication | e6531179-596e-4001-a412-ff1ce7e6ee11 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e6531179-596e-4001-a412-ff1ce7e6ee11 | |
| relation.isContributorOfPublication | 97109d1e-957d-4e09-bbad-b8603f785207 | |
| relation.isContributorOfPublication | 44358acc-bd59-4ee1-b8c2-bdc0d707283b | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 97109d1e-957d-4e09-bbad-b8603f785207 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Brito Carmona, Luis Miguel.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: