Publicación: Alternativas de fertilización para el cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) criollo fino de aroma
| datacite.contributor.contributorName | Reyes Hernández, Alfredo | |
| datacite.contributor.contributorName | Colás Sánchez, Ariany | |
| dc.contributor.author | Vera Loor, Amstrong Edison Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto combinado de fertilizantes minerales y orgánicos en la fertilidad del suelo Inceptisol, indicadores morfofisiológicos y el rendimiento en almendra seca del cacao criollo fino de aroma en el cantón El Carmen, provincia Manabí. El estudio incluyó la caracterización de la morfología, propiedades químicas y físicas de tres perfiles representativos de un Inceptisol, dedicado a la producción de cacao. Se determinó el efecto en el tiempo de las plantaciones sobre las propiedades químicas y físicas de la cubierta de suelo. Se realizó el análisis beneficio - costo de las alternativas de fertilización propuestas. Los resultados demostraron que las diferencias observadas en los perfiles de suelo en cuanto al color, estuvieron asociadas al manejo del mismo. El suelo del área de cacao con diez años de establecido mostró los mejores indicadores de fertilidad. Los fertilizantes orgánicos aplicados mejoraron la fertilidad del suelo y las mejores dosis fueron Bioway®, 4 t ha-1; Ecoabonaza® y Compost 6 t ha-1. Todas las combinaciones de fertilizantes minerales y orgánicos mejoraron las propiedades físicas y químicas del suelo. La mayor estimulación en los componentes del rendimiento y rendimiento en almendra seca, se logró con la aplicación combinada de Bioway® y Ecoabonaza® más 50 % NPK, con rendimientos de (1,02 y 0,97 t ha-1 ) en la campaña 2019 (0,98 y 1,03 t ha-1) en la campaña 2020 respectivamente. La mayor relación beneficio - costo se alcanzó con las combinaciones de fertilizantes mineral y orgánico. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21540 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Fertilización | |
| dc.subject | Contaminante::Fertilizante | |
| dc.subject | Agronomía::Cultivo::Agricultura | |
| dc.title | Alternativas de fertilización para el cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) criollo fino de aroma | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Vera Loor | |
| person.familyName | Colás Sánchez | |
| person.givenName | Amstrong Edison Agustín | |
| person.givenName | Ariany | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3152-4520 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6f0e11fa-4460-44fb-aeb6-77e5ba5ff5a1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6f0e11fa-4460-44fb-aeb6-77e5ba5ff5a1 | |
| relation.isContributorOfPublication | ac23413c-004b-4c69-b78f-69fa76431f90 | |
| relation.isContributorOfPublication | 46f57a6c-beb6-4110-a856-95f87e173980 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | ac23413c-004b-4c69-b78f-69fa76431f90 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS FINAL - Amstrong Edison Agustín Vera Loor (1).pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: