Publicación: Análisis ambiental de la propuesta tecnológica de producción de almidón nativo de yuca por vía mecanizada
| datacite.contributor.contributorName | Santos Herrero, Ronaldo Francisco | |
| datacite.contributor.contributorName | Contreras Moya, Ana Margarita | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Hector Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:15:19Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T18:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Atendiendo a la necesidad de minimizar el impacto ambiental de las tecnologías de procesamiento industrial de yuca (Manihot esculenta Crantz), el trabajo tiene como objetivo analizar ambientalmente la propuesta tecnológica para almidón nativo por vía mecanizada. Se seleccionó la tecnología mecanizada a una capacidad de tratamiento de raíces de 5,6 t/d y se diseñaron y seleccionaron los equipos, siguiendo metodologías y procedimientos de cálculos reportados previamente. Se automatizaron los métodos de ingeniería que permitieron desarrollar los balances de materiales y energía y determinar los indicadores dinámicos de rentabilidad financiera. La evaluación del impacto ambiental se realizó mediante el Análisis de Ciclo de Vida, utilizando el Software SimaPro y el método de ReCiPe 2016 v1.03, versión Hierarchist (H). Se evaluaron comparativamente dos alternativas en función de la gestión de los residuos y subproductos del proceso. Se demostró que la tecnología propuesta es factible para la producción de 1,774 t/d de almidón nativo, alcanzando un VAN de 842 027,21 USD un TIR del 31% y un periodo de recuperación de la inversión (PRD) de 4 años. El Análisis de Ciclo de Vida reveló que los principales impactos ambientales negativos están dados por la utilización de petróleo y por los residuos del proceso, fundamentalmente para las categorías de daño a la salud humana y los recursos. Se evidenciaron las ventajas ambientales de utilizar los residuales y subproductos del proceso en la digestión anaeróbica para la producción de biogás, con un 92 % de reducción del impacto total inicial. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/16552 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central ‘‘Marta Abreu’’ de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Evaluación del Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Diseño Industrial | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Contaminación Atmosférica | |
| dc.subject | Ciclo de Vida | |
| dc.subject | Mecanización | |
| dc.title | Análisis ambiental de la propuesta tecnológica de producción de almidón nativo de yuca por vía mecanizada | |
| dc.title.alternative | Environmental analysis of the technological proposal for the production of native cassava starch by mechanized means | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Rodríguez Martínez | |
| person.familyName | Contreras Moya | |
| person.givenName | Hector Luis | |
| person.givenName | Ana Margarita | |
| relation.isAuthorOfPublication | fd91db44-10b3-4ba2-a7bf-5f2b689fc518 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fd91db44-10b3-4ba2-a7bf-5f2b689fc518 | |
| relation.isContributorOfPublication | 122b04a6-ad93-4925-aa6b-bcf0d308a777 | |
| relation.isContributorOfPublication | c7967055-06b7-423e-81c7-e78842109eac | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 122b04a6-ad93-4925-aa6b-bcf0d308a777 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Martínez, Hector Luis.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: