Publicación: Modelación de suelos parcialmente saturados en el software Plaxis 3D
| datacite.contributor.contributorName | De La Cruz Díaz, Meily | |
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Rodríguez, Claudia María | |
| dc.contributor.author | San Roman Gusmeli, Marian | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T19:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El estudio de los suelos parcialmente saturados es mucho más reducido desde el punto de vista práctico, por lo que la necesidad de profundizar en la temática ha aumentado en la actualidad. En esta investigación se realiza un análisis de los resultados del comportamiento tenso-deformacional de un suelo perteneciente al poblado de Venezuela, en Ciego de Ávila y el efecto que produce la succión en éste, para ello se tomaron ensayos de laboratorio de tesis anteriores donde se caracterizó el suelo objeto de estudio; con el propósito de determinar los asentamientos lineales y no lineales bajo una cimentación aislada sometida a una carga vertical centrada variando el grado de saturación y la succión del suelo a través de la modelación en el software Plaxis 3D, el cual utiliza el método de elementos finitos como base matemática de su programación. Con estos modelos se pretende obtener resultados más racionales y económicos considerando las propiedades del suelo en su forma real y no en su condición crítica. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20290 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | Comportamiento tenso-deformacional | |
| dc.subject | Ciego de Ávila | |
| dc.subject | Asentamientos lineales | |
| dc.subject | Cimentación aislada | |
| dc.title | Modelación de suelos parcialmente saturados en el software Plaxis 3D | |
| dc.title.alternative | Modeling of unsaturated soils in Plaxis 3D software | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | San Roman Gusmeli | |
| person.familyName | Rodríguez Rodríguez | |
| person.givenName | Marian | |
| person.givenName | Claudia María | |
| relation.isAuthorOfPublication | 62b3ec2f-801f-41f1-ab0b-006ffbb42697 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 62b3ec2f-801f-41f1-ab0b-006ffbb42697 | |
| relation.isContributorOfPublication | eebf24c9-3ef9-4015-b118-9b6828729df5 | |
| relation.isContributorOfPublication | f9c20aa0-5595-48b8-a24b-f151a9e3f81f | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | eebf24c9-3ef9-4015-b118-9b6828729df5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Marian San Roman 26-11-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: