Publicación: Evaluación preliminar del residual sólido obtenido del tratamiento químico de catalizadores agotados en la fabricación de muelas abrasivas
datacite.contributor.contributorName | Perdomo González, Lorenzo | |
datacite.contributor.contributorName | Martin Delgado, Anniel Heriberto | |
datacite.contributor.contributorName | Perdomo Gómez, Laura Ailin | |
dc.contributor.author | Madrigal Morera, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T14:47:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T14:47:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El procesamiento químico de los residuales catalíticos agotados de la fabricación de ácido sulfúrico, mediante lixiviación ácida, genera un residual sólido formado fundamentalmente por sílice en forma de cristobalita y cuarzo, el cual representa cerca del 90 % de la masa tratada del catalizador. En el presente trabajo se realiza una evaluación preliminar acerca del comportamiento del residual sólido como aglomerante en la fabricación de prototipos de muelas abrasivas, dado el elevado contenido de sílice. En estudios preliminares se evalúa la sinterización del residual con el aglomerante (silicato de sodio) y abrasivos con el aumento de la temperatura, obteniéndose que presenta posibilidades para ser utilizado en la elaboración de muelas abrasivas. Se realizan probetas de muelas abrasivas las cuales son sinterizadas a 1000 °C, evaluándose en ensayos de rayado frente al vidrio y desgaste contra el acero. Como resultado se obtiene que la probeta N° 4 conformada por 8 g de silicato de sodio y 8 g de abrasivo fue la de mejor comportamiento. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17704 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Ácido | |
dc.subject | Herramienta | |
dc.subject | Materiales | |
dc.subject | Ensayo | |
dc.subject | Materia | |
dc.title | Evaluación preliminar del residual sólido obtenido del tratamiento químico de catalizadores agotados en la fabricación de muelas abrasivas | |
dc.title.alternative | Preliminary evaluation of the solid residue obtained from the chemical treatment of spent catalysts in the manufacture of grinding wheels | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Madrigal Morera | |
person.familyName | Martin Delgado | |
person.familyName | Perdomo Gómez | |
person.givenName | Carlos Enrique | |
person.givenName | Anniel Heriberto | |
person.givenName | Laura Ailin | |
relation.isAuthorOfPublication | e1c589de-08b6-4947-ab5e-6b8c821a4f26 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e1c589de-08b6-4947-ab5e-6b8c821a4f26 | |
relation.isContributorOfPublication | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 | |
relation.isContributorOfPublication | 6dde32c1-7b97-4910-b122-a62c0a8efc62 | |
relation.isContributorOfPublication | 6e03bce3-b93c-40c0-bfe9-09005ae0a426 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Madrigal Morera, Carlos Enrique.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: