Publicación: Determinación de indicadores tecnológico explotativos de las cosechadoras cañeras CASE IH AUSTOFT 8800, en la unidad Empresarial de base FRANCISCO GÓMEZ TORO
| datacite.contributor.contributorName | Acevedo Pérez, Manuel Dagoberto | |
| datacite.contributor.contributorName | Acevedo Darias, Manuel | |
| dc.contributor.author | Figueredo Labrada, Hansser | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T13:48:41Z | |
| dc.date.available | 2024-09-27T13:48:41Z | |
| dc.date.issued | 0023 | |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó durante el período de tiempo comprendido entre los meses de abril a mayo del 2023, con el objetivo general de determinar los indicadores tecnológico explotativos de las cosechadoras cañeras Case IH Austoft 8800, utilizadas en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Francisco Gómez Toro del Municipio Quemado de Guines, provincia Villa Clara. Para el estudio se utilizó la NC 34:37:2003 y se investigó la influencia que puede ejercer el clima y la preparación de los operadores sobre el comportamiento de los indicadores investigados para tres rendimientos diferentes de campos cosechados. Como resultados, se demostró que la productividad por hora del tiempo limpio (W1); la productividad por hora del tiempo operativo (W02); la productividad por hora del tiempo productivo (W04), la productividad por hora del tiempo de turno sin fallo (Wt) y la productividad por hora del tiempo de explotación (W07), son mayores cuando se cosechan cañas con un rendimiento que oscila entre las 40 y 100 t/ha, estos indicadores no resultaron mayores para el rendimiento estimado por encima de 100 t/ha devido a paradas por falta detransporte, humedad retenida en los campos y un elevado tiempo empleado para la eliminación de desperfectos técnicos. El consumo de combustible en l/ton de caña cosechada es mayor cuando se cosecha caña con un rendimiento estimado de 40 t/ha o menos y los valores de los coeficientes de explotación en general manifiestan un comporatimiento similar independientemente del rendimiento estimado de la caña a cosechar, excepto el valor del coeficiente de seguridad técnica cuando se cosecha caña con un rendimiento estimado de más de 100 t/ha, obviamente afectado por las roturas que se presentaron en los rodamientos del extractor primario y primer tambor flotante | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17206 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central " Marta Abreu " de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Cosecha | |
| dc.subject | Cosechadoras cañeras | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Clima | |
| dc.title | Determinación de indicadores tecnológico explotativos de las cosechadoras cañeras CASE IH AUSTOFT 8800, en la unidad Empresarial de base FRANCISCO GÓMEZ TORO | |
| dc.title.alternative | Determination of explotational technological indicators of the CASE IH AUSTOFT 8800 sugar harvester, in the business unit of base FRANCISCO GÓMEZ TORO | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Figueredo Labrada | |
| person.givenName | Hansser | |
| relation.isAuthorOfPublication | 07cfdde1-dd28-4e49-b36e-cf8eb9707aae | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 07cfdde1-dd28-4e49-b36e-cf8eb9707aae | |
| relation.isContributorOfPublication | 3096d43b-28b0-4ab2-a2cf-ceae7d9f73d3 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 3096d43b-28b0-4ab2-a2cf-ceae7d9f73d3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Diploma (Hansser Figueredo Labrada ).pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: