Publicación: Diseño ambiental en la ciudad de Sancti Spíritus. Acercamiento y evaluación preliminar de las principales intervenciones en el espacio público a partir del año 2014
| datacite.contributor.contributorName | Chávez Hernández, José Armando | |
| datacite.contributor.contributorName | Osés Torres, Vladimir | |
| dc.contributor.author | Mollineda Obregón, Rosalía | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación realiza un diagnóstico integral de la calidad del diseño y el impacto en la identidad urbana de las principales intervenciones en espacios públicos ejecutadas desde 2014 en el nodo central de Sancti Spíritus, Cuba. El estudio parte de la problemática de que, a pesar de las recientes intervenciones, persisten deficiencias en sostenibilidad, coherencia estética e inclusión. Mediante una metodología mixta, se diseñó y aplicó un instrumento de diagnóstico en cuatro etapas que combinó auditorías técnicas, observación conductual, encuestas a usuarios y entrevistas semiestructuradas a profesionales en seis espacios emblemáticos, incluyendo el Parque Serafín Sánchez y el Boulevard. Los resultados revelan fallas sistémicas críticas. La accesibilidad universal es prácticamente inexistente, excluyendo a personas con movilidad reducida. La seguridad está gravemente comprometida por una infraestructura de iluminación pública deficiente e inoperativa, que limita drásticamente la vida nocturna. La funcionalidad se ve mermada por la falta de servicios básicos, como baños públicos, y un diseño que no fomenta la estancia. Finalmente, la sostenibilidad es un criterio ignorado, resultando en espacios térmicamente inhóspitos. Se concluye que estas deficiencias no son problemas aislados, sino síntomas de un modelo de gobernanza urbana débil, carente de un plan de manejo integral y participación ciudadana. El principal aporte de la tesis es un marco de acción dual: un conjunto de recomendaciones estratégicas y una metodología de diagnóstico estandarizada para guiar futuras intervenciones basadas en evidencia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | Diagnóstico integral | |
| dc.subject | Calidad del diseño | |
| dc.subject | Sancti Spíritus | |
| dc.subject | Metodología mixta | |
| dc.title | Diseño ambiental en la ciudad de Sancti Spíritus. Acercamiento y evaluación preliminar de las principales intervenciones en el espacio público a partir del año 2014 | |
| dc.title.alternative | Environmental Design in the city of Sancti Spíritus. Approach and preliminary evaluation of the main interventions in public spaces since the year 2014 | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Mollineda Obregón | |
| person.familyName | Osés Torres | |
| person.givenName | Rosalía | |
| person.givenName | Vladimir | |
| relation.isAuthorOfPublication | 86c4323a-4c76-4926-82f6-fe12c1fb2a4c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 86c4323a-4c76-4926-82f6-fe12c1fb2a4c | |
| relation.isContributorOfPublication | f20e4b77-915d-4a9f-a46a-73545fd0ee02 | |
| relation.isContributorOfPublication | a8c5c487-95fe-4e08-8534-1e9e2902e4e8 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | f20e4b77-915d-4a9f-a46a-73545fd0ee02 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño Ambiental en la ciudad de Sancti Spíritus. Rosalía Mollineda Obregón_compressed.pdf
- Tamaño:
- 5.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: