Publicación: Acondicionamiento de los gases de combustión para el proceso de cultivo intensivo de la Ulva lactuca
| datacite.contributor.contributorName | García Rodríguez, Agustín | |
| datacite.contributor.contributorName | Roche Delgado, Liset | |
| dc.contributor.author | Iriondo Pérez, Masiel Elízabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T18:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El uso de CO2 como fuente de carbono beneficia el cultivo intensivo de Ulva lactuca, lo que requiere un sistema para acondicionar gases de combustión que también actúe como medio de agitación neumática. Por lo que el objetivo del presente trabajo es modelar el sistema de acondicionamiento de la corriente gaseosa de una planta piloto para el cultivo intensivo de la macroalga Ulva lactuca con el empleo de gases de combustión de la ETE “Carlos Manuel de Céspedes”. Se empleó el software Aspen Plus para simular la composición de los gases de combustión y ajustar el CO2 a 3000 ppm. La simulación del proceso de combustión y los balances de materiales demuestran que la composición del CO2 es de 14,6 por ciento, el SO2 es de 0,2 por ciento, y el PM10 es de 0,002 por ciento lo que requiere un tratamiento a los gases para su empleo en el proceso. La desulfuración de los gases para la planta se alcanza con una torre rellena con anillos Rashig de ½ pulgada con una altura de 1m y 4,6 cm de diámetro. El sistema de enfriamiento de los gases con dos intercambiadores, uno para los gases de combustión y otro para los gases comprimidos que garantizan las condiciones de temperatura para la absorción y el crecimiento de las macroalgas. El análisis económico indica que la implementación es viable, con una inversión de 35,368 USD (16% del total), un VAN de 3,150,623 USD, TIR del 48% y un PRD de 2.6 años. Palabras claves: ulva lactuca, acondicionamiento de gases, gases de combustión, desulfuración. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20618 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Combustible::Combustible gaseoso | |
| dc.subject | Económicas::Investigación económica::Modelo económico::Análisis económico | |
| dc.subject | Proceso químico::Combustión | |
| dc.subject | Proceso físico::Transferencia de calor | |
| dc.title | Acondicionamiento de los gases de combustión para el proceso de cultivo intensivo de la Ulva lactuca | |
| dc.title.alternative | Conditioning of combustion gases for the intensive cultivation process of Ulva lactuca | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Iriondo Pérez | |
| person.familyName | Roche Delgado | |
| person.givenName | Masiel Elízabeth | |
| person.givenName | Liset | |
| relation.isAuthorOfPublication | cb9eac2d-205b-445a-8039-cb4e8fa126ad | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cb9eac2d-205b-445a-8039-cb4e8fa126ad | |
| relation.isContributorOfPublication | c2b78223-8103-4a64-bdb7-ae00eb5fe617 | |
| relation.isContributorOfPublication | 5223f044-49cb-43a6-9521-aa7448ba2eb2 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c2b78223-8103-4a64-bdb7-ae00eb5fe617 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Masiel Elízabeth Iriondo Pérez.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: