Publicación: Sistema de complementos programados para la optimización del tiempo de diseño mecánico en Solidworks
| datacite.contributor.contributorName | Fernández Castañeda, Feliberto | |
| dc.contributor.author | Jiménez Mirabal, Andy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla un sistema de complementos programados para optimizar el tiempo dedicado al diseño mecánico en el software CAD Solidworks. Se logra a partir de un procedimiento que elimina los factores que ralentizan dicho proceso, mediante la creación de macros en Visual Basic for Applications que automatizan operaciones múltiples y repetitivas. Todo ello permite disminuir el tiempo empleado en el diseño y garantiza mayor eficiencia en los proyectos CAD. El sistema creado fue aplicado y validado en proyectos elaborados en la Sociedad Mercantil Antenas S.U.R.L. de Santa Clara. se crean plantillas vinculadas a partir de configuraciones orientadas a satisfacer las necesidades específicas de dicha empresa, para ello se tuvo en cuenta el Sistema Único de Documentación de Proyecto (SUDP) en el diseño y construcción de maquinarias. Como resultados se destaca la creación de una macro programada en VBA capaz de codificar todos los componentes de un proyecto a partir de un código base, que reduce en más del 90% del tiempo dedicado en procesar más de 200 componentes de partes y piezas de un ensamble complejo, tomando como referencia el tiempo que se empleado de forma manual. Finalmente se muestran los resultados del beneficio técnico económico de la aplicación del nuevo sistema, que logró en su primer año de implementación (2022) una disminución del 68% del tiempo dedicado a estas tareas de diseño y en el 2023 un ahorro cercano al 90%. Lo que evidencia una mejora significativa, que lo convierten en una herramienta de trabajo capaz de hacer que el especialista enfoque más su tiempo en diseñar el proyecto y, por tanto, reducir los costos en el desarrollo de productos. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21592 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Trabajo de investigación::Diseño | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Desarrollo económico y social::Política de desarrollo::Programas de desarrollo::Proyecto de desarrollo | |
| dc.subject | Desarrollo científico::Cambio tecnológico::Automatización | |
| dc.subject | Gestión del personal::Condiciones de empleo::Condiciones de trabajo::Ambiente de trabajo::Satisfacción en el trabajo | |
| dc.title | Sistema de complementos programados para la optimización del tiempo de diseño mecánico en Solidworks | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Jiménez Mirabal | |
| person.givenName | Andy | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c34762f-05f1-4c0f-ac37-d386d2c941ae | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c34762f-05f1-4c0f-ac37-d386d2c941ae | |
| relation.isContributorOfPublication | c4ff8066-8d33-4775-b5dc-c100fbe5d1f8 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c4ff8066-8d33-4775-b5dc-c100fbe5d1f8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Maestría de Andy Jimenez Mirabal.pdf
- Tamaño:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: