Publicación: Propuesta de tratamiento para las aguas residuales textiles de la fábrica Juan Pedro Carbó Serviá
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Rico, Ivan Leandro | |
| datacite.contributor.contributorName | Pérez Villar, Maira María | |
| dc.contributor.author | Broche Galindo, María Hertha | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo está dirigido a proponer una tecnología para el tratamiento de aguas residuales textiles que combine los procesos unitarios: coagulación, floculación y adsorción. Primeramente se caracterizan residuos agrícolas de sorgo, bagazo de caña de azúcar y mezclas de ambos componentes; se estudia la capacidad de biosorción de esos materiales para la remoción del colorante azul de metileno. El modelo cinético de pseudo segundo orden es el que mejor reproduce los datos experimentales en todos los casos, con el bagazo de caña de azúcar se obtiene velocidad de sorción inicial de 67,48 (mg/g*min) y por criterio de coeficiente de correlación lineal el modelo de Temkin es el más adecuado. Se demostró la naturaleza espontánea y endotérmica del proceso y que es favorable para todas las condiciones estudiadas. En columna de lecho fijo los datos se representan adecuadamente con el modelo Dosis Respuesta. Se desarrolla y aplica procesador de datos de ensayos de adsorción. Se realizan estudios con agua residual textil a nivel de laboratorio que posibilitan obtener los parámetros básicos que permitan realizar el diseño. Para lograr los requerimientos se propone la tecnología definiéndose también equipos auxiliares. La evaluación económica mostró que el sistema es viable y que la inversión se recupera antes de los seis años de la puesta en funcionamiento | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21798 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Ingeniería ambiental::Saneamiento::Eliminación de desechos::Tratamiento de desechos | |
| dc.subject | Gestión de los recursos hídricos::Abastecimiento de agua::Tratamiento del agua | |
| dc.subject | Deterioro ambiental::Contaminación::Contaminación del agua::Agua residual | |
| dc.subject | Deterioro ambiental::Contaminación::Contaminación del agua | |
| dc.subject | Industria::Industria manufacturera::Industria textil | |
| dc.subject | Análisis químico | |
| dc.subject | Gestión ambiental::Evaluación del impacto ambiental | |
| dc.title | Propuesta de tratamiento para las aguas residuales textiles de la fábrica Juan Pedro Carbó Serviá | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Broche Galindo | |
| person.familyName | Pérez Villar | |
| person.givenName | María Hertha | |
| person.givenName | Maira María | |
| relation.isAuthorOfPublication | ddc90f59-4799-476c-9391-39c6f76227a5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ddc90f59-4799-476c-9391-39c6f76227a5 | |
| relation.isContributorOfPublication | edd5c7dd-439a-44dc-9c46-f68d59c97108 | |
| relation.isContributorOfPublication | 7a805722-6ea9-4fa0-9f59-be7b149e639f | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | edd5c7dd-439a-44dc-9c46-f68d59c97108 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Broche Galindo, Maria Hertha.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: