Publicación: Aplicación del análisis modal a una estructura con daño en condiciones de laboratorio
| datacite.contributor.contributorName | Castro Santos, Idalma Elena | |
| datacite.contributor.contributorName | Chagoyen Méndez, Ernesto Luciano | |
| dc.contributor.author | Alfonso González, Maylen | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de evaluar la sensibilidad, eficiencia y confiabilidad de los métodos de detección de daños, que se basan en mediciones de vibraciones, se realiza un análisis modal experimental para determinar los parámetros dinámicos (frecuencias, relaciones de amortiguación, formas, factores modales y factores de escala modal) de una estructura con daños inducidos artificialmente en varios de sus elementos. El modelo es una estructura de cuatro niveles, ubicado en el laboratorio VIBRAS de la Facultad de Construcción de la UCLV. Para las mediciones de vibración se utilizaron como instrumentos: un martillo de impacto para excitar la estructura, acelerómetros para medir las celeridades provocadas, la unidad de adquisición de datos para recibir las señales, los cables coaxiales para conectar todo el sistema y una laptop. El trabajo incluye la creación de un modelo en SAP2000, la solución del problema de colocación óptima de sensores utilizando como criterio el aseguramiento modal (MAC), el uso de SAP2000-MATLAB OAPI y MATLAB como plataforma general. Se utiliza un proyecto desarrollado en LabVIEW para la captura y registro de señales, y se escoge a MACEC como herramienta para la identificación del sistema y la estimación de los parámetros dinámicos estructurales mencionados anteriormente. Se discuten los resultados experimentales obtenidos y se concluye que el análisis modal es una prueba muy relevante en el diagnóstico de estructuras y otras aplicaciones, ya que permite conocer el estado real de una estructura a través de sus parámetros dinámicos, con múltiples aplicaciones estructurales. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20872 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Análisis modal experimental | |
| dc.subject | Laboratorio VIBRAS | |
| dc.subject | Modelo en SAP2000 | |
| dc.subject | Aseguramiento modal | |
| dc.title | Aplicación del análisis modal a una estructura con daño en condiciones de laboratorio | |
| dc.title.alternative | Application of Modal Analysis to structure with damage under laboratory conditions | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Alfonso González | |
| person.familyName | Chagoyen Méndez | |
| person.givenName | Maylen | |
| person.givenName | Ernesto Luciano | |
| relation.isAuthorOfPublication | 79fb3f07-4b9c-455e-bf5e-fa21249b5c29 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 79fb3f07-4b9c-455e-bf5e-fa21249b5c29 | |
| relation.isContributorOfPublication | 81366101-4333-45bd-bd2e-ca49aa70594a | |
| relation.isContributorOfPublication | 897e95e3-b03f-4c36-ba31-53fc86617e29 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 81366101-4333-45bd-bd2e-ca49aa70594a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20231207 TD Maylen Alfonso González.pdf
- Tamaño:
- 5.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: