Publicación: Validación parcial de técnicas analíticas para la cuantificación de metabolitos en la etapa de fermentación de la vacuna Porvac
datacite.contributor.contributorName | Segura Silva, Ruthdali | |
datacite.contributor.contributorName | Bover Fuentes, Eddy Emilio | |
datacite.contributor.contributorName | Jeannette Escobar Vázquez | |
dc.contributor.author | Alvarez Zaldivar, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:54:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:54:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El cultivo de células HEK293 transformadas que expresan la proteína E2CD es realizado en el CIGB Camagüey para la obtención del Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) de la vacuna Porvac. El control analítico es una debilidad que posee el proceso en cuanto al conocimiento y control de la dinámica de consumo y expresión de metabolitos que tienen una incidencia directa sobre la viabilidad celular y la expresión de proteína específica (E2CD) en el proceso de fermentación. En este trabajo se presentan los resultados de la validación de tres técnicas analíticas para cuantificación de lactato, amonio y azúcares reductores totales para su aplicación a muestras de cultivo celular del proceso de fermentación. Se validó el método de colorimetría con separación química previa en la cuantificación del metabolito lactato, el método analítico de DuBois (fenol-sulfúrico) en la cuantificación de azúcares totales y la cuantificación del metabolito amonio mediante la utilización del reactivo de Nessler. Durante la estandarización de estos ensayos se obtuvo una relación teórico-práctica entre estos tres analitos, conociéndose con mayor exactitud la dinámica de consumo o generación de los mismos durante el proceso. La validación de estas técnicas permitirá realizar estudios de control, seguimiento y modelación para futuras mejoras del proceso | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17641 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Farmacología | |
dc.subject | Industria farmacéutica | |
dc.subject | Fermentación | |
dc.subject | Proceso químico | |
dc.subject | Célula | |
dc.title | Validación parcial de técnicas analíticas para la cuantificación de metabolitos en la etapa de fermentación de la vacuna Porvac | |
dc.title.alternative | Partial validation of analytical techniques for metabolites quantification in the fermentation stage of the Porvac vaccine | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Alvarez Zaldivar | |
person.familyName | Bover Fuentes | |
person.givenName | Ernesto | |
person.givenName | Eddy Emilio | |
relation.isAuthorOfPublication | 8648ac8e-574c-472b-bda5-c80e2d721116 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8648ac8e-574c-472b-bda5-c80e2d721116 | |
relation.isContributorOfPublication | af8d2402-0f32-4930-b163-78a11d6d0f1d | |
relation.isContributorOfPublication | af52b9bf-19c9-47ca-8fc4-f8b396e75d26 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | af8d2402-0f32-4930-b163-78a11d6d0f1d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alvarez Zaldivar, Ernesto.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: