Alteraciones cardiovasculares y bioquímicas en ratas Wistar administradas con Isoprenalina, Albuterol, Koagulán y sometidas a un proceder quirúrgico
dc.contributor.advisor | Boffill Cárdenas, María | |
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, Leonel | |
dc.contributor.author | Romero Borges, Ramón | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T17:16:08Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T17:16:08Z | |
dc.date.issued | 2019-01-17 | |
dc.description.abstract | La obtención de un biomodelo de alteraciones cardiacas en ratas Wistar, para la caracterización de su fisiopatología, y aplicación de terapia celular, resulta importante en el mundo, por lo que el objetivo de nuestro trabajo estuvo encaminado a la obtención de dicho modelo por diferentes vías. Se utilizó Isoprenalina, Koagulán y Albuterol, además también se usó el proceder quirúrgico de Isquemia-Reperfusión, para la cual se estandarizaron el proceso anestésico y de respiración artificial del animal para asegurar así buenos resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que el grupo Isquemia Reperfusión (IR) y el Koagulán presentaron aumento en el peso absoluto del corazón de un 23,8% (p < 0,01) cuando son comparado con los animales del grupo control y a los que se le administraron la isoprenalina y Albuterol . En las variables serológicas se evidencio aumento considerable de la CK-MB y de la Troponin T, variables estas que son claves en el diagnóstico de alteraciones cardiovasculares. El diagnostico patológico arrojo resultados concluyentes siendo los grupos de Koagulán y quirúrgico los que mayores porcientos de daño cardiaco presentaron 54 y 75 % respectivamente. Por lo antes expuesto se puede concluir que el método de aplicación de Isoprenalina y Albuterol permite simular la fisiopatología de las alteraciones cardiacas leves con una elevada reproducibilidad y una baja mortalidad, no siendo así con la administración del Koagulán y el proceder quirúrgico que provocan que alteraciones cardiacas graves que pueden ser letales | en_US |
dc.description.abstract | The obtaining of a model of heart alterations in rats Wistar, and its later characterization of its physiopathology, and application of cellular therapy, is important in the world, for what the objective of our work was guided to this model's obtaining by different roads. You use that of the pharmacological method applying Isoprenalina, Koagulán and Albuterol, the method of Isquemy-Reperfusión, for which they were standardized the anesthetic process and of artificial breathing of the animal to assure this way good results. According to the obtained results it was evidenced that the group Isquemy Reperfusión (to GO) and the Koagulán presented increase in the absolute weight of the heart of 23,8% (p <0,01) when compared the animals of the group control and those of the other two experimental groups. In the variable serological you evidence considerable increase of the CK-MB and of the Troponin T, variables these that are key in the diagnosis of cardiovascular alterations. He diagnoses pathological I throw conclusive results being the groups of Koagulán and surgical those that bigger percents of heart damage presented 54 and 75% respectively. For the before exposed you can conclude that the method of application of Isoprenalina and Albuterol allow to simulate the physiopathology of the light heart alterations with a high reproducibility and a low mortality, not being this way in the pharmacological method of application of Koagulán and the surgical one that it causes a physiopathology of the serious heart alterations and of complication for the life. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10783 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.Facultad de Ciencias Agropecuarias.Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Animales de Laboratorio | en_US |
dc.subject | Ratas | en_US |
dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | en_US |
dc.subject | Corazón | en_US |
dc.title | Alteraciones cardiovasculares y bioquímicas en ratas Wistar administradas con Isoprenalina, Albuterol, Koagulán y sometidas a un proceder quirúrgico | en_US |
dc.title.alternative | Cardiovascular and biochemical alterations in rats Wistar administered with Isoprenalina, Albuterol, Koagulán and subjected to a to proceed surgical | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Maestría Ramón 2008.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format