Estudio del comportamiento de las protecciones de descarga automática por frecuencia y por tensión en el sistema aislado Cayo Santa María
dc.contributor.advisor | Bravo de Las Casas, Marta Elena | |
dc.contributor.advisor | González-Cueto Cruz, José Antonio | |
dc.contributor.author | Mena Artiles, Rolando Javier | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:38:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T13:38:35Z | |
dc.date.issued | 2019-06-20 | |
dc.description.abstract | La calidad del servicio eléctrico del Sistema Eléctrico Aislado Cayo Santa María es un aspecto que regularmente se ve afectado por los problemas ante averías y que son inherentes a este tipo de sistema. La baja inercia de las máquinas y la no conexión con un sistema más potente provoca que ante contingencias de tipo sobrecarga por desconexión de unidades, la estabilidad de frecuencia se vea afectada gravemente al punto de causar un colapso general. Para evitar estos tipos de problemas, la subestación está equipada con dispositivos de protección capaces de computar la magnitud de la frecuencia, dados los avances actuales se puede medir la razón de cambio de la misma y operar ante ajustes dados, desconectando carga y aliviando la contingencia. Dado que la infraestructura hotelera cambia dinámicamente es necesario realizar un estudio del comportamiento del esquema de descarga y evaluar la estabilidad del sistema luego de la operación del mismo. El objetivo fundamental de la investigación es evaluar el comportamiento de variables como frecuencia y tensión ante la operación del esquema y verificar la estabilidad después de ello. En el caso de la tensión, actualmente, no se emplea un esquema de desconexión por voltaje, la investigación arroja que no es necesario su empleo, que la operación del esquema por frecuencia es satisfactoria ante los ajustes actuales y que la implementación de los escalones de descarga por razón de cambio es sumamente importante. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11650 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Frecuencia | en_US |
dc.subject | Tensión | en_US |
dc.subject | Descarga | en_US |
dc.subject | Estabilidad | en_US |
dc.title | Estudio del comportamiento de las protecciones de descarga automática por frecuencia y por tensión en el sistema aislado Cayo Santa María | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rolando Javier Mena Artiles.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: