Cálculo de parámetros de mecánica de la fractura empleando la simulación mediante elementos finitos
dc.contributor.advisor | Pozo Morejón, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Camacho Duménigo, Luis Angel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T16:50:07Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T16:50:07Z | |
dc.date.issued | 2013-07-20 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica acerca del tema de la mecánica de la fractura lineal elástica y elasto-plástica, determinándose las expresiones analíticas de cálculo del factor de intensidad de tensiones (FIT) para diferentes casos de piezas. Se implementa y valida una metodología para el cálculo del FIT y la Integral J en piezas fisuradas empleando los “métodos de integral de domino” e “integral de interacción”, de ANSYS, a través de modelos en 2D y 3D. En todos los casos abordados el error de los resultados que brindan los modelos de elementos finitos, respecto a los obtenidos por expresiones analíticas de la literatura, no supera el 7 %, por lo que se considera aceptable. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper a review is made Bibliographic about the subject of linear fracture mechanics of elastic and elasto-plastic, determining analytical expressions for calculating the stress intensity factor (FIT) for different cases of parts. It implements and validates a methodology for calculating the J Integral and FIT cracked into pieces using the "domino integral methods" and "interaction integral" ANSYS, through 2D and 3D models. In all cases discussed error results provided by the finite element models with respect to those obtained by analytical expressions literature, no more than 7%, which is acceptable. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Mecánica. Centro de Investigaciones de Soldadura | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/2562 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Elementos Finitos | en_US |
dc.subject | Simulación | en_US |
dc.subject | Mecánica de la Fractura | en_US |
dc.subject | Piezas Fisuradas | en_US |
dc.title | Cálculo de parámetros de mecánica de la fractura empleando la simulación mediante elementos finitos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Luis Angel Camacho Duménigo.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: