Evaluación físico mecánica de hormigones hidráulicos elaborados con áridos mejorados de la cantera El Purio
| dc.contributor.advisor | Rocha Francisco, Dayran | |
| dc.contributor.author | González Pina, Reinier | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:45:28Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Después de un trabajo de mejora a la granulometría de los áridos de la cantera “El Purio”, la caracterización de las fracciones utilizadas y el diseño de mezclas de hormigón (Método del ACI) para diferentes condiciones de agresividad atmosférica en función de la NC 120:2014; en este trabajo se elaboran más de un centenar de probetas que responden a cuatro diseños de mezclas donde se varían parámetros como contenido de cemento, relación agua/cemento y la resistencia de diseño dependiendo del nivel de agresividad donde serán expuestos. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento físico-mecánico de hormigones tanto en estado fresco como en estado endurecido, para ello se realizaron los siguientes ensayos: Determinación del asentamiento por el cono de Abrams, determinación del contenido de aire en el hormigón en estado fresco por el método de presión, determinación del tiempo de fraguado por resistencia a la penetración y resistencia del hormigón en estado endurecido a 3, 7 y 28 días para tres diferentes tiempos de curado. Los resultados obtenidos demuestran el cumplimento de estos hormigones con parámetros prescriptivos establecidos en las diferentes normas. Estos hormigones elaborados han sido colocados en los diferentes sitios de exposición que ha construido el CIDEM en función de las condiciones de agresividad establecidas en la NC 120:2014, lo que garantizará estudios de durabilidad por desempeño para los próximos cinco años. | en_US |
| dc.description.abstract | After a work of improvement to the grain size distribution of aggregates from the quarry “El Purio”, characterization of the fractions used and the design of concrete mixtures (ACI method) for different conditions of atmospheric aggression based on the NC 120:2014; in this work were made more than one hundred of specimens that respond to four designs of mixtures where parameters are varied as content of cement, water/cement ratio and the compressive strength of design depending on the level of aggression where it will be exposed. This research aims to assess the physical behaviour of concrete in fresh and in hardened state, by using the following tests: determination of the slump by cone of Abrams, determination of air-content of freshly mixed concrete by the pressure method, determination of setting time for penetration resistance and compressive strength test of the concrete at the age of 3, 7 and 28 days and with three different curing times. The results obtained show the compliance of these concretes with prescriptive parameters established by the different standards. These elaborated concretes have been placed in different exposure sites which were built by CIDEM depending on conditions of aggressiveness of the cuban standard NC 120:2014, which will guarantee durability studies in performance for five years. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8935 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Evaluación Físico Mecánica | en_US |
| dc.subject | Áridos Mejorados | en_US |
| dc.subject | Hormigones Hidráulicos | en_US |
| dc.subject | Contenido Cemento | en_US |
| dc.subject | Relación Agua/Cemento | en_US |
| dc.subject | Resistencia | en_US |
| dc.title | Evaluación físico mecánica de hormigones hidráulicos elaborados con áridos mejorados de la cantera El Purio | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis.Reinier González Pina.Final.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: