Modelación de la capacidad de carga de cimentaciones superficiales apoyados en suelos no homogéneos
dc.contributor.advisor | González Cueto-Vila, Ana Virginia | |
dc.contributor.author | Pérez Martínez, Lissett María | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T17:42:47Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T17:42:47Z | |
dc.date.issued | 2016-06-29 | |
dc.description.abstract | Casi todas las teorías planteadas acerca de capacidad de carga son válidas para suelos homogéneos, la estratificación plantea un problema de heterogeneidad en principio no resuelto. En la práctica se presentan con frecuencia cimentaciones poco profundas en suelos estratificados, lo que ha obligado, por otra parte, al uso de soluciones aproximadas con las que se espera poder llegar a resultados razonables. El propósito de esta investigación es construir un modelo no lineal 3D basado en el Método de Elementos Finitos (MEF), que permitan el análisis de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales sometidas a cargas verticales, en suelos que presenten la condición de no homogeneidad, empleando el ABAQUS 6.13. Donde los resultados obtenidos en la modelación se comparan con resultados analíticos como los expuestos en la propuesta de normativa cubana, la solución de Button para un sistema de dos estratos cohesivos y la solución dada por Meyerhof y Hanna. | en_US |
dc.description.abstract | Almost all theories raised about capacity are valid for homogeneous soils; stratification poses a problem of heterogeneity in principle unresolved. In practice often, occur in shallow foundations laminated flooring, which has forced the other hand, the use of approximate solutions that expected to reach reasonable results. The purpose of this research is to build a nonlinear 3D model based on the Finite Element Method (FEM) which enable the analysis of the carrying capacity in shallow foundations subjected to vertical loads in soils that present the condition of homogeneity, using the ABAQUS 6.13. Where the results of the modeling are compared with analytical results as set forth in the proposal of Cuban legislation, the solution Button for a two cohesive strata and the solution given by Meyerhof and Hanna. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/7115 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Modelación de Capacidad de Carga de Cimentaciones Superficiales | en_US |
dc.subject | Modelo no Lineal 3D | en_US |
dc.subject | Método de Elementos Finitos | en_US |
dc.subject | ABAQUS 6.13 | en_US |
dc.subject | Suelos no Homogéneos | en_US |
dc.subject | Foundations (Soil Engineering) | en_US |
dc.subject | Methods | en_US |
dc.title | Modelación de la capacidad de carga de cimentaciones superficiales apoyados en suelos no homogéneos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lissett M. Pérez Martínez.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: