Chequeo de conductores ante cortocircuitos al implementar cogeneración en la Textilera “Desembarco del Granma”
dc.contributor.advisor | Francesena Bacallao, Emilio Andrés | |
dc.contributor.author | Afonso Gama Da Silva, Joao | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T17:30:16Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T17:30:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-21 | |
dc.description.abstract | La industria textil está encaminada a la introducción de cogeneración, debido a fuertes demandas de electricidad y vapor en su proceso productivo, Cuba también se dirige en este sentido. El incremento de generación, cargas motoras y modificaciones en las redes de suministro, ocasiona en general, un incremento en las corrientes de cortocircuito. Partiendo de análisis de factibilidad para la cogeneración y recomendaciones realizadas sobre fallas y desconectivos anteriormente, en el presente trabajo se chequean los cables y barras conductoras en media y baja ensión, al introducir cogeneración en la Empresa Textil “Des embarco del Granma”. Para lo cual se actualiza su diagrama monolineal, con énfasis en detalles de conductores, barras y sus protecciones, acorde a varios escenarios de operación, se realiza un actualizado estudio de cortocircuitos en 6.3 kV y 0.48kV median te el software IPA, encaminado al chequeo de los conductores y barras de acuerdo a la velocidad de operación de sus protecciones. Se emplean en la investigación métodos del nivel teórico, empírico y matemático -estadístico, que permiten arribar a la conclusión, de que existen algunos elementos conductores, fundamentalmente en baja tensión, que pueden afectarse, debido que la capacidad de estos para resistir los esfuerzos térmicos y/o dinámicos de las altas corrientes acorde a los tiempos de desconexión de las fallas más violentas esperadas, está un poco por debajo de la recomendada por las normativas vigentes, situación que se puede acentuar con crecimientos futuros en fuentes de cortocircuito. Se emiten recomendaciones sobre acciones a tomar en tal sentido. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11464 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Cargas Monofásicas | en_US |
dc.subject | Conductores | en_US |
dc.subject | Sistemas Eléctricos Aislados | en_US |
dc.title | Chequeo de conductores ante cortocircuitos al implementar cogeneración en la Textilera “Desembarco del Granma” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Joao Afonso Gama Da Silva.pdf
- Tamaño:
- 5.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: