Propuesta de instrumentación para ductos de petróleo
dc.contributor.advisor | Machado Burguera, Gilberto | |
dc.contributor.author | Cárdenas Esquivel, Carlos Manuel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T18:51:20Z | |
dc.date.available | 2016-09-15T18:51:20Z | |
dc.date.issued | 2016-06-20 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo forma parte del proyecto Proyección GPRS para Ductos-Emcor llevado a cabo en el oleoducto Varadero-Matanzas. En la investigación se parte del diagnóstico de los instrumentos de medición instalados y se llega a una moderna propuesta de instrumentación que posibilita no solo la correcta cuantificación de todas las variables involucradas en el proceso sino también su supervisión. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6334 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Ductos de Petróleo | en_US |
dc.subject | Instrumentación | en_US |
dc.subject | Automatización en Oleoductos | en_US |
dc.title | Propuesta de instrumentación para ductos de petróleo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carlos Manuel Cárdenas Esquivel.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: