Dosificación de sulfato de alúmina en el tratamiento del agua residual en la Refinería Camilo Cienfuegos
dc.contributor.advisor | Martínez Jiménez, Boris Luis | |
dc.contributor.advisor | Hernández Pérez, Ariel | |
dc.contributor.author | Basulto Rodríguez, Yanier | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T19:18:41Z | |
dc.date.available | 2016-02-15T19:18:41Z | |
dc.date.issued | 2012-06-21 | |
dc.description.abstract | En el proceso físico-químico la coagulación es una de las más importantes etapas en el tratamiento de agua, permitiendo la remoción de partículas coloidales. La coagulación, consiste en neutralizar la carga de los coloides presentes en el agua, para formar flóculos. Dentro de los procesos de tratamiento del agua, el proceso de coagulación es el más complejo, debido a la correlación no-lineal existente entre la dosis de coagulante y los parámetros de agua cruda. En la planta de tratamiento de la Refinería “Camilo Cienfuegos” existen dos problemáticas fundamentales, el consumo de coagulante demandado por la planta y la dosis del reactivo que no varía según las características del agua. En este trabajo se propone diseñar un sistema de control de dosificación de sulfato alúmina, que incluye una estrategia para obtener la dosis de coagulante adecuada que contribuya al ahorro de reactivo, el modelado del proceso para el estudio de su comportamiento y el reajuste de los reguladores que intervienen en el proceso. Con el trabajo se logra obtener una dosis de coagulante según el pH y un modelo matemático que responde al comportamiento dinámico del sistema, lo cual hace posible un mejor control en el proceso de coagulación contribuyendo al ahorro de reactivo de la planta de tratamiento de la refinería. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4673 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Tratamiento de Aguas Residuales | en_US |
dc.subject | Contaminantes Orgánicos | en_US |
dc.subject | Mecanismos de Coagulación | en_US |
dc.subject | Sistemas de Control | en_US |
dc.title | Dosificación de sulfato de alúmina en el tratamiento del agua residual en la Refinería Camilo Cienfuegos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yanier Basulto Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: