Comportamiento cardiovascular en nadadores de la categoría 13-14 años en la etapa de preparación general del macrociclo 2008-2009
| dc.contributor.advisor | Casañas Morales, Paulino Camilo | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Calero, Jersi | |
| dc.contributor.author | Morales Mendoza, Rubén | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T22:18:09Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T22:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-16 | |
| dc.description.abstract | El siguiente informe de investigación que se titula “Comportamiento cardiovascular en nadadores de la categoría 13-14 años en la etapa de preparación general del macrociclo 2008-2009”, utiliza un conjunto de variables morfológicas funcionales y metabólica que se determinan a través de la ecocardiografía a principio de la etapa de preparación general, con el objetivo de valorar las posibles modificaciones cardiovasculares que produce el entrenamiento deportivo sobre estos nadadores, descartando así algún daño o lesión cardiovascular. Se utilizó como método científico fundamental la medición y el estadístico matemático. La población estudiada fue de nueve nadadores de esta categoría de la provincia de Villa Clara. Los valores obtenidos ecocardiográficos se comportaron en sus rangos fisiológicos normales y son adecuados para la etapa que se evalúa | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8598 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo". | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Natación | en_US |
| dc.subject | Nadadores | en_US |
| dc.subject | Ecocardiografía | en_US |
| dc.subject | Entrenamiento deportivo | en_US |
| dc.subject | Lesiones cardiovasculares | en_US |
| dc.title | Comportamiento cardiovascular en nadadores de la categoría 13-14 años en la etapa de preparación general del macrociclo 2008-2009 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUBEN MORALES MENDOZA-Comportamiento Cardiovascular en nadadores de la categ 13-14 años en la etapa de preparación.pdf
- Tamaño:
- 592.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: