Evaluación del comportamiento físico-mecánico de morteros tradicionales en la rehabilitación de Edificaciones del Centro Histórico de Remedios
dc.contributor.advisor | Sánchez Rodríguez, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Saroza Horta, Belkis | |
dc.contributor.author | Alonso Hernández, Duliet del Carmen | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T17:55:27Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T17:55:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Remedios, ubicada al Norte de la Provincia de Villa Clara, se caracteriza por su homogeneidad y por el predominio de una ciudad tradicional representativa de la arquitectura doméstica del siglo XIX, agrupada fundamentalmente en su centro histórico declarado Monumento Nacional en el año 1979, por sus valores patrimoniales, su coherencia en la imagen urbana y la significación entre los conjuntos urbanos del país. Por su valor contextual y ambiental es uno de los Centros Urbanos antiguos más conservados del país, acoge edificaciones de los Siglos XVIII, XIX y primeras décadas del XX, muchos de ellas ejemplos elegantes de la arquitectura de mampuesto, las que manifiestan un deterioro progresivo como consecuencia, entre otros factores, de la introducción de materiales contemporáneos que difieren de los tradicionales a la hora de llevar a cabo las intervenciones de conservación y rehabilitación. Surge la necesidad, a partir de estudios precedentes de las características de los materiales empleados en este tipo de edificaciones, de buscar dosificaciones de mezclas para morteros que puedan ser utilizadas en las intervenciones, para ello esta investigación se planteó como objetivo, evaluar nuevas mezclas de morteros tradicionales logradas con materiales locales de Remedios, que garanticen un comportamiento físico - mecánico similar a los morteros históricos, permitiendo una mayor durabilidad de las acciones de conservación y rehabilitación en las edificaciones del Centro Histórico de la Ciudad . Los resultados que ofrece la investigación pueden tener una aplicación práctica directa en las acciones de restauración a los inmuebles del Centro Histórico que lleva a cabo la Oficina de Patrimonio y la Geominera del Centro. | en_US |
dc.description.abstract | The city of Remedios, been located to the North of the County of Villa Clara, it is characterized for their homogeneity and for the prevalence of the traditional representative city of the architecture tame of the XIX century, assembled fundamentally in their center historic declared National Monument in the year 1979, for their security patrimony, their coherence in the urban image and the importance between the urban groups of the country. For their environmental it is one of the Urban old Centers more conserved of the country, it welcome constructions of the XVIII Centuries, XIX and first decades of the XX; many of them, elegant examples of the architecture of stone walls, those that manifest a progressive deterioration, like consequence, between other factors, from the introduction of materials contemporary that differ of the traditional to the hour of carrying out the interventions of conservation and rehabilitation. The necessity surges, starting from precedent studies of the characteristics of the materials employees in this type of constructions, of searching for dose of mixtures for mortars that could be utilized in the interventions, for it this investigation is expounded like objective, evaluate new mixtures of traditional mortars achieved with local materials of Remedios, that guarantee a physical behavior- similar mechanic to the historic mortars, permitting an old time of the actions of conservation and rehabilitation in the constructions of the Historic Center of the City. The outputs that offer the investigation could have a practical application in the actions of restoration to the building of the Historic Center that carries out the Office of Patrimony and the Geominera of the Center. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/12343 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Arquitectura | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Comportamiento Físico-Mecánico | en_US |
dc.subject | Morteros Tradicionales | en_US |
dc.subject | Rehabilitación de Edificaciones | en_US |
dc.subject | Centro Histórico de Remedios | en_US |
dc.subject | Behaviour | en_US |
dc.subject | Historic Cities | en_US |
dc.title | Evaluación del comportamiento físico-mecánico de morteros tradicionales en la rehabilitación de Edificaciones del Centro Histórico de Remedios | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis-Maestría Duliet Alonso Hernández.pdf
- Tamaño:
- 15.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: