Estudio del extracto obtenido de tubérculos de Dahlia “Elga” tipo semicactus familia Asteráceae, para su uso como prebiótico
dc.contributor.advisor | Guerra de León, José Orestes | |
dc.contributor.advisor | González Mosquera, Dulce María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, María Magdalena | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T18:07:06Z | |
dc.date.available | 2015-11-09T18:07:06Z | |
dc.date.issued | 2013-06-25 | |
dc.description.abstract | La inulina es un fructooligosacárido con propiedades que permiten su uso como prebiótico. Se encuentra como sustancia de reserva en raíces, tubérculos y rizomas de ciertas plantas fanerógamas. Una de las especies que presenta concentraciones considerables de inulina es la Dahlia. En esta investigación se aisló y caracterizó el extracto rico en inulina obtenido de tubérculos de Dahlia “Elga” tipo semicactus, familia Asteráceae, empleando métodos espectroscópicos y cromatográficos. Se realizó la evaluación inhibidora de bacterias que afectan el intestino de cerdos pequeños y niños menores de 5 años, que causan enfermedades diarreicas. La evaluación cualitativa realizada permitió la detección de inulina en el extracto, presentando D-fructosa y D-glucosa en su composición y se comprobó que ejerce efecto inhibidor al desarrollo de enterobacterias patógenas al intestino de cerdos (E. coli fimbriae 1) e inhibe el crecimiento de Salmonella D, Shigella D y Yersinia enterocolítica, en cepas de control y cepas salvajes. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Farmacia | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3067 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Inulina/farmacología | en_US |
dc.subject | Inulin/pharmacology | en_US |
dc.subject | Dahlia “Elga” | en_US |
dc.subject | Tubérculos de la Planta | en_US |
dc.subject | Plant Tubers | en_US |
dc.subject | Análisis Espectral | en_US |
dc.subject | Spectrum Analysis | en_US |
dc.subject | Cromatografía | en_US |
dc.subject | Chromatography | en_US |
dc.title | Estudio del extracto obtenido de tubérculos de Dahlia “Elga” tipo semicactus familia Asteráceae, para su uso como prebiótico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- María Magdalena Rodríguez Martínez.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: