Estudio del grado de deterioro de baldosas hidráulicas de terrazo producidas con Cemento de Bajo Carbono en el piso de la Cocina - Comedor UCLV
| dc.contributor.advisor | Limonte Morales, Giselle Bárbara | |
| dc.contributor.author | Mora Tandrón, Humberto Raciel | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T16:26:15Z | |
| dc.date.available | 2018-03-21T16:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | El embaldosado o proceso de cubrir superficies con baldosa realizado en la cocina – comedor de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas (UCLV) y producido con cemento de Bajo Carbono data del 2014. Las baldosas hidráulicas de terrazo colocadas han sufrido un deterioro notable, por lo que se propone un estudio de la resistencia al deterioro superficial fundamentado en la Norma EN ISO 10545-2 de Ataque químico a baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas. El empleo de la Norma se ha resuelto para losas cerámicas no esmaltadas, lo cual permitió el análisis práctico del grado de deterioro en las muestras analizadas. | en_US |
| dc.description.abstract | The tiling or process of covering tile surfaces made in the kitchen - dining room of the Central University "Abreu" of Las Villas (UCLV) and produced with low carbon cement dates from 2014. The terrazzo tiles placed have deteriorated a study of the resistance to surface deterioration based on EN ISO 10545-2 of Chemical attack on enameled and unglazed ceramic tiles is proposed. The use of the Standard has been solved for unglazed ceramic tiles, which allowed the practical analysis of the degree of deterioration in the samples analyzed. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8997 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Grado de Deterioro | en_US |
| dc.subject | Baldosas de Terrazo | en_US |
| dc.subject | Desgaste Erosivo | en_US |
| dc.subject | Deterioration Label | en_US |
| dc.subject | Terrazzo Files | en_US |
| dc.subject | Erosive Wastage | en_US |
| dc.title | Estudio del grado de deterioro de baldosas hidráulicas de terrazo producidas con Cemento de Bajo Carbono en el piso de la Cocina - Comedor UCLV | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Grado. Humberto Mora.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: