Ejercicios para la optimización individualizada de la arrancada en nadadores infantiles del combinado deportivo Mártires de Barbados de Santa Clara.
| dc.contributor.advisor | de la Celda Brovkina, Alexander | |
| dc.contributor.author | Herrero Sosa, Lisett | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T12:54:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-20T12:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se titula: “Ejercicios para la optimización individualizada de la arrancada en nadadores infantiles del combinado deportivo Mártires de Barbados de Santa Clara” y surge por la existencia de deficiencias en la ejecución técnica de la arrancada en los nadadores mencionados, de ahí que la interrogante científica a resolver consistió en ¿cómo contribuir a la optimización individualizada de la ejecución técnica de la arrancada en dichos nadadores? El sistema de objetivos que guió la investigación incluyó el diagnóstico de los errores presentes en la ejecución técnica de la arrancada, sus causas y consecuencias, la determinación de las directrices de trabajo, la aplicación de los ejercicios, así como la evaluación en la práctica de la viabilidad de los ejercicios para la optimización individualizada de la ejecución técnica de los atletas estudiados. La investigación se desarrolló con 2 atletas perspectiva inmediata y l os métodos fundamentales utilizados fueron el pre-experimento, la observación estructurada apoyada en la filmación, la medición a través de softwares de modelación y análisis de movimiento, así como la modelación y triangulación metodológica. Como principales resultados se obtuvo el cumplimiento por los atletas de los requisitos biomecánicos de optimización y criterios de rendimientos propuestos, en más de un 50 % en todos los casos, la ejecución mostró un salto cualitativo y cuantitativo, de la primera a la segunda medición, después de aplicados los ejercicios, lo cual resalta la viabilidad de mismos para optimizar la ejecución técnica de la arrancada en los atletas estudiados. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18984 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Natación-optimización individualizada-técnica arrancada | en_US |
| dc.title | Ejercicios para la optimización individualizada de la arrancada en nadadores infantiles del combinado deportivo Mártires de Barbados de Santa Clara. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LISETT HERRERO SOSA-Ejercicios para la optimización individualizada de la arrancada en nadadores infantiles del combinado deportivo.pdf
- Tamaño:
- 567.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: