“Materiales complementarios y aplicación del Matlab y Simulink para la solución de ejercicios de circuitos trifásicos energizados por ondas periódicas no sinusoidales”
dc.contributor.advisor | Hernández Stuart, Avertano | |
dc.contributor.advisor | Curbelo Cancio, Juan | |
dc.contributor.advisor | Villar Vázquez, Gretchen | |
dc.contributor.author | Carreras Mendoza, Javier Alejandro | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T17:38:20Z | |
dc.date.available | 2015-07-13T17:38:20Z | |
dc.date.issued | 2013-06-21 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de diploma tiene por objetivo mostrar las herramientas necesarias para resolver problemas sobre circuitos trifásicos energizados con ondas periódicas no sinusoidales, mediante la aplicación del software computacional Matlab y su paquete de simulación Simulink. Los fundamentos teóricos sobre armónicos, tipos de armónicos y sus denominaciones se presentan en el capítulo 1 además de la aplicación de la serie trigonométrica de Fourier al análisis de circuitos. La solución de circuitos básicos mediante la utilización Matlab se realizará en el Capítulo 2 donde se ha propuesto una serie de problemas en los cuales se presentan circuitos eléctricos básicos los cuales se resolverán mediante las herramientas que proporciona Matlab. Los resultados obtenidos para cada caso se presentan de forma numérica y gráfica. Entre los aportes más importantes del presente trabajo, se puede considerar el informe de investigación como un material auxiliar para el estudio de la asignatura Circuitos Eléctricos III, ilustrando de forma precisa la solución de varios ejercicios con la ayuda del software Matlab y su Simulador Simulink. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/1727 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Circuitos Trifásicos Energizados | en_US |
dc.subject | Ondas Periódicas no Sinusoidales | en_US |
dc.subject | Armónicos | en_US |
dc.subject | Circuitos Eléctricos | en_US |
dc.title | “Materiales complementarios y aplicación del Matlab y Simulink para la solución de ejercicios de circuitos trifásicos energizados por ondas periódicas no sinusoidales” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Javier A. Carreras Mendoza.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: