Posibilidades de crecimiento de la subestación Cayo Santa María con operación estable
dc.contributor.advisor | Bravo de Las Casas, Marta Elena | |
dc.contributor.advisor | González Cueto, José Antonio | |
dc.contributor.author | Martínez Sáez, José Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T17:10:30Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T17:10:30Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el Sistema Aislado Cayo Santa María consta de una moderna subestación la cual es responsable de ofrecer el suministro de energía eléctrica al polo turístico por lo cual debe garantizar un servicio eléctrico confiable para una carga que no admite interrupciones y que cada día crece más y más. La configuración de la subestación con respecto al 2015 ha cambiado pues ella antes contaba con 7 celdas libres o reserva. Hoy ya no están todas disponibles pues cuatro de ellas, se utilizaron para conectar las dos nuevas baterías de MTU chinas. En un futuro cercano dos más de estas celdas se han destinado para la instalación de las futuras baterías MAN que se instalarán con el objetivo de garantizar el crecimiento de la demanda, quedando aún una celda disponible. En el trabajo se realiza un estudio de las posibilidades que puede brindar la subestación en caso de crecimiento de la generación y de la carga por circuito, tal y como se espera en un futuro cercano. Se tuvo en cuenta que la red eléctrica del cayo trabajara de forma estable, de manera que una avería no provoque mayores consecuencias. Como resultados del trabajo se tendrá la posibilidad que tiene la subestación de asumir más carga y generación sin afectar el trabajo estable y seguro de la red eléctrica, haciéndose sugerencias en cuanto a cómo balancear los circuitos, y qué hacer en caso que no se pueda seguir creciendo. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/9873 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Estabilidad de los Sistemas Eléctricos | en_US |
dc.subject | Subestaciones Eléctricas | en_US |
dc.subject | Sistemas Eléctricos Aislados | en_US |
dc.subject | Sistemas Eléctricos de Potencia | en_US |
dc.title | Posibilidades de crecimiento de la subestación Cayo Santa María con operación estable | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Alejandro Martínez Sáez.pdf
- Tamaño:
- 5.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: