Estudio para reducción de pérdidas comerciales en el municipio Santa Clara
dc.contributor.advisor | Álvarez Díaz, Obedi | |
dc.contributor.author | Esquirol González, Jacinto de Jesús | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T14:46:38Z | |
dc.date.available | 2015-12-07T14:46:38Z | |
dc.date.issued | 2012-06-21 | |
dc.description.abstract | Este trabajo está fundamentado en la necesidad de conocer y actuar sobre las acciones que provocan pérdidas comerciales, en aras de poder tomar decisiones inmediatas en la actividad comercial, disminuir las pérdidas en el municipio a valores razonables y por consiguiente lograr disminuir la energía generada y su costo sin la necesidad de invertir en recursos. Este trabajo se realizó fundamentalmente en todas las sucursales del municipio, comenzando por la sucursal Riviera, Se aplica la metodología de evaluación de pérdidas actualizada, inspeccionando todas las rutas de cada lector cobrador, analizando la supervisión, uso correcto de las claves. Cuantificando cada problemática, se logra involucrar a todos los trabajadores de la actividad comercial, tomándose las decisiones correspondientes en cada momento, alcanzando los valores de pérdidas deseados. Implementándose un sistema de trabajo que posibilita la corrección de todas las acciones que provocan pérdidas comerciales y un estricto control de las mismas, además su constante actualización. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3920 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Pérdidas Comerciales | en_US |
dc.subject | Disminuir la Energía Generada | en_US |
dc.subject | Costo | en_US |
dc.subject | Implementación | en_US |
dc.title | Estudio para reducción de pérdidas comerciales en el municipio Santa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jacinto de Jesús Esquirol González..pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: