Mantenimiento en espectrofotómetros de la serie GENESYS 10
dc.contributor.advisor | Iglesias Reyes, Heykel | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Sergio de Jesús | |
dc.contributor.author | Cárdenas López, Sheylan Mabel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T14:57:07Z | |
dc.date.available | 2015-10-26T14:57:07Z | |
dc.date.issued | 2010-06-21 | |
dc.description.abstract | La espectrofotometría se encuentra hoy en día presente en un gran número de aplicaciones y campos. Los espectrofotómetros de radiaciones ultravioletas y visibles (uv/vis) son parte casi indispensable del equipo del laboratorio analítico moderno y son los instrumentos encargados de realizar las mediciones de transmitancia, absorbancia y como resultado determina la concentración de un elemento químico en una muestra. Modelos como los de la serie GENESYS 10 de la firma Thermo Spectronic llaman la atención por su modernidad y diseño. Desconocer el estado técnico que presentan estos equipos durante años de trabajo, en algunos locales de la UCLV “Marta Abreu de las Villas”, promueve la necesidad de un estudio del comportamiento de este costoso equipamiento con fines de evitar averías imprevistas y de dar una guía para llevar a cabo una calibración. En el presente trabajo se brinda la metodología de determinación del estado técnico y calibración de los espectrofotómetros vis y uv/vis de la serie GENESYS 10, utilizando programas para su diagnóstico y calibración. De igual forma se ofrece una metodología para la realización de los mantenimientos preventivos de tales equipos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/2620 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Instrumentación para Espectrofotometría | en_US |
dc.subject | Detectores | en_US |
dc.subject | Software de Diagnóstico | en_US |
dc.subject | Alineación de la Óptica | en_US |
dc.title | Mantenimiento en espectrofotómetros de la serie GENESYS 10 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sheylan Mabel Cárdenas López.pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: