Influencia del masaje y la digitopuntura en la rehabilitación de los niños de 0 a 1 año con parálisis braquial obstétrica en el Centro de Neurodesarrollo, Santa Clara
dc.contributor.advisor | Ramos Alfonso, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Delgado Reyes, Lester | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T15:56:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T15:56:14Z | |
dc.date.issued | 2013-06-26 | |
dc.description.abstract | Desde el surgimiento del hombre hasta la actualidad la Cultura Física ha jugado un papel fundamental en su desarrollo. En nuestros tiempos la Cultura Física no solo está asociada a la preparación del organismo en su aspecto físico con el propósito de garantizar salud, sino que se ha ganado un merecedor lugar en la rehabilitación del organismo dañado. En el Centro Provincial de Neurodesarrollo, ubicado en la ciudad de Santa Clara, existe la necesidad de buscar otras alternativas de tratamiento para los niños de menor edad que asisten a este centro. El masaje y la digitopuntura serían de gran ayuda en la rehabilitación de esta patología por sus características y su influencia, por lo que se planteó como problema científico: ¿cómo influyen las técnicas de masaje y digitopuntura en la rehabilitación de los niños de 0 a 1 año con Parálisis Braquial Obstétrica en el Centro de Neurodesarrollo, Santa Clara? Para ello se trazó como objetivo general: diseñar el tratamiento rehabilitador para la Parálisis Braquial Obstétrica, empleando las técnicas de masaje y digitopuntura en estos niños, donde se transita por las siguientes etapas: diagnóstico inicial de la movilidad en el miembro afectado, elaboración del tratamiento rehabilitador para la Parálisis Braquial Obstétrica de estos niños y la evaluación de la efectividad de este tratamiento. Los métodos empíricos utilizados en esta investigación fueron: la revisión documental, la observación, la entrevista y el experimento en su variante pre-experimento. Se trabajó con una muestra de 5 niños a los que se les aplicó el tratamiento rehabilitador, empleando técnicas de masaje y digitopuntura, el cual se evalúa de positivo, al lograr un incremento de la movilidad articular en el miembro afectado en la totalidad de los pacientes, incluyendo la rehabilitación total en tres de ellos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Ciencias Aplicada al Deporte | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18544 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Masaje-digitopuntura-parálisis braquial obstétrica | en_US |
dc.title | Influencia del masaje y la digitopuntura en la rehabilitación de los niños de 0 a 1 año con parálisis braquial obstétrica en el Centro de Neurodesarrollo, Santa Clara | |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LESTER DELGADO REYES-Influencia del masaje y la digitopuntura en la rehabilitación de los niños de 0 a 1 año con Parálisis Branquial Obstétrica.pdf
- Size:
- 583.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.33 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: