Implementación del sistema de gestión eficiente de la energía en Cemento Cienfuegos S.A.
| dc.contributor.advisor | Romero Cabrera, José Luís | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Campdesuñer, Ileana | |
| dc.contributor.author | González Veliz, Lázaro Yadiel | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-09T15:51:22Z | |
| dc.date.available | 2016-11-09T15:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolla en la Empresa Mixta Cementos Cienfuegos S. A., con el objetivo general de desarrollar el punto 4.4.3 de la norma NC ISO 50001:2011 que facilite implementar un Sistema de Gestión Eficiente de la Energía en Cementos Cienfuegos S.A., para su posterior integración del sistema de gestión integrado ya implantado, para su posterior certificación. La investigación se centra en el área de molienda de crudo por ser esta la segunda mayor consumidora y haberse realizado un trabajo similar en el área de horno (la de mayor consumo eléctrico). Se hace necesaria la utilización de técnicas de recopilación de la información como, revisión de documentos, mediciones, lecturas y entrevistas. El procesamiento de los datos se realiza utilizando los software estadísticos Statgraphics Centurion XV versión 15.2.06 y SPSS versión 16.0, así como el software IPA. Los resultados fundamentales que se obtienen son la identificación equipos y personal claves del área de crudo, en el consumo y gastos de electricidad; los índices de consumo que pueden ser empleados como indicadores de desempeño energético del área. Se analizan técnica y económicamente dos alternativas para la disminución del consumo eléctrico. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6902 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Eficiencia Energética | en_US |
| dc.subject | Gestión Energética | en_US |
| dc.subject | Planificación Energética | en_US |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión eficiente de la energía en Cemento Cienfuegos S.A. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lazaro Yadiel Gonzalez Veliz.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: