Análisis de variantes de interconexión por 110kV del sistema eléctrico aislado cayo Santa María con el sistema eléctrico nacional
| dc.contributor.advisor | Landa Mendoza, Luís Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Bravo de Las Casas, Marta Elena | |
| dc.contributor.author | John Bellamy, Matthew Winston | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-06-29T11:52:22Z | |
| dc.date.available | 2015-06-29T11:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | |
| dc.description.abstract | Los requerimientos de demanda de energía eléctrica en el polo turístico Cayo Santa María en el futuro cercano les plantea a los especialistas eléctricos la necesidad de tener un sistema eléctrico fuerte, lo cual será la garantía de que el servicio que se brindará sea de calidad. El sistema eléctrico existente tiene como desventaja que se encuentra trabajando en régimen aislado, trayendo consigo todas las desventajas que este tipo de generación arrastra, por ejemplo al estar separados de los grandes sistemas de potencia no son capaces de resistir fallas muy grandes sin que se pierda la estabilidad y por tanto habrá un colapso del sistema. Se hace difícil satisfacer la demanda de electricidad con la infraestructura actual existente. Lo anteriormente lleva a la necesidad de formular una interconexión del Sistema Eléctrico Nacional con el sistema eléctrico aislado del Cayo Santa María. A pesar de las ventajas que brindan la interconexión, la operación del SEN en paralelo con el sistema aislado traerá grandes complicaciones. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis técnico detallado acerca de los efectos que traerá a la red nacional la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el Sistema Eléctrico Aislado Cayo Santa María (SEACSM). Se analiza el comportamiento operativo de la red eléctrica de 110 kV de Villa Clara con la entrada en servicio de una nueva subestación de 220 kV en la provincia de Sancti Spíritus al efectuar una interconexión del sistema eléctrico del cayo Santa María. Se simulan para diferentes variantes de interconexión los estados de máxima y mínima demanda, mostrando todos los resultados técnicos alcanzados. Se obtuvieron conclusiones que pueden ser de interés para los especialistas de la Organización Básica Eléctrica (OBE) de Villa Clara y de la Unión Eléctrica de Cuba. Los resultados de este trabajo pueden ser el punto de partida para la determinación de las posibles modificaciones que se efectuarán a la red provincial al realizar la interconexión del SEACSM con el SEN. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/123456789/1199 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Sistema Eléctrico | en_US |
| dc.subject | Interconexión del SEACSM | en_US |
| dc.subject | Red Eléctrica | en_US |
| dc.subject | Simulación de un Sistema | en_US |
| dc.title | Análisis de variantes de interconexión por 110kV del sistema eléctrico aislado cayo Santa María con el sistema eléctrico nacional | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Matthew Winston John Bellamy.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: