Ponderación de impactos en Obras Hidráulicas ante la amenaza del cambio climático
dc.contributor.author | Jo Valdes, Milagros | |
dc.contributor.author | García García, Tania | |
dc.contributor.author | Campo Lorente, Odalys | |
dc.contributor.department | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.coverage.spatial | Cayos de Villa Clara. Cuba | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T15:06:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T15:06:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un análisis para la valoración cualitativa de los impactos ambientales en obras hidráulicas ante las manifestaciones del cambio climático. Estos resultados permiten un uso más eficiente de aquel software profesional que le solicita al ingeniero hidráulico que enuncie el impacto y lo clasifique para obtener un valor de su intensidad y magnitud. Con ello es posible valorar la variante que se estudia, ya sea en la fase de planeamiento del proyecto, en la explotación o en el abandono. Se toma como referencia el software EIA09, y se trabaja con sus términos. En la propuesta se precisa la forma de procesamiento cualitativo para cada factor y acción de proyecto. Se utiliza el criterio de especialista. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-959-312-372-3 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/12568 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.conference | II Convención Científica Internacional UCLV 2019. XII Simposio Internacional de Estructuras y Geotecnia 2019 | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons4.0License: Atribución-No Comercial-Compartir Igual | en_US |
dc.rights.holder | Univerisdad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | en_US |
dc.subject | Impactos Ambientales | en_US |
dc.subject | Cambio Climático | en_US |
dc.subject | Intensidad | en_US |
dc.subject | Magnitud | en_US |
dc.title | Ponderación de impactos en Obras Hidráulicas ante la amenaza del cambio climático | en_US |
dc.type | Proceedings | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Plantilla-Oficial-para-ponencia de Milagros, Tania y Odalys Coloquio Hidraulicaok.docx
- Tamaño:
- 67.61 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: