Estudio de la influencia de los detectores de marcas fiduciales en la conformación de la imagen tiempo latido oscilométrica
| dc.contributor.advisor | Taboada Crispi, Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Kairuz Hernández - Díaz, Héctor Arturo | |
| dc.contributor.author | Pérez Taillacq, Alejandro Manuel | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-10T15:08:13Z | |
| dc.date.available | 2015-07-10T15:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-21 | |
| dc.description.abstract | La medición de la presión arterial ofrece una valiosa información en el examen clínico de los pacientes. De aquí la necesidad de obtener resultados confiables en la medición de presión. En esta investigación se presenta como marca fiducial para la conformación de una imagen tiempo latido oscilométrica (ITLO), los máximos de la onda T. Permitiendo el empleo del método denominado Contorno de la Imagen Tiempo Latido Oscilométrico (CITLO), para la medición de la presión sistólica y diastólica con robustez ante artefactos de movimiento. Para ello se adquiere una base de datos que incluye: presión del brazalete, señal auscultatoria, señal electrocardiográfica (ECG) y señal oscilométrica, donde ésta última se encuentra distribuida en 11 intervalos de presión. Se diseña un algoritmo de detección de la onda T, sobre la base de las localizaciones del complejo QRS detectado mediante el algoritmo de Pan y Tompkins; y posteriormente, se determinan los máximos oscilométricos. Además, se realiza análisis en fase y forma de onda entre los máximos de la onda oscilométrica. Se evalúa la relación existente entre dichos máximos y la onda T; y finalmente se conforma una ITLO con un nivel de confianza e información satisactorios. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/1689 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Medición | en_US |
| dc.subject | Señal Electrocardiográfica | en_US |
| dc.subject | Señal Oscilométrica | en_US |
| dc.subject | Detección de Onda | en_US |
| dc.title | Estudio de la influencia de los detectores de marcas fiduciales en la conformación de la imagen tiempo latido oscilométrica | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alejandro Manuel Pérez Taillacq.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: