Propuesta metodológica para el Sistema de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Villa Clara
dc.contributor.author | Cardenas Ferrer, Teresa | |
dc.contributor.author | Herrero Santos, Ronaldo Francisco | |
dc.contributor.author | Contreras Moya, Ana Margarita | |
dc.contributor.author | Rosa Domínguez, Elena Regla | |
dc.contributor.author | Dominguez Nuñez, Jorge | |
dc.contributor.department | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Ingeniería Química | en_US |
dc.contributor.department | CITMA, Villa Clara | en_US |
dc.coverage.spatial | Oriente | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T18:37:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T18:37:42Z | |
dc.date.issued | 2019-03-10 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, en la medida que se desarrolla y transforma el entorno con los innumerables avances científico-técnicos, han aumentado considerablemente los volúmenes de residuos sólidos urbanos (RSU). En la mayoría de los países en vías de desarrollo de América Latina y el Caribe, no existe conciencia ciudadana para el manejo de estos residuos ni soluciones prácticas, económicas viables; que no afecten la salud de la población y el medio ambiente. La provincia de Villa Clara presenta la misma realidad mundial y nacional, por lo que el objetivo de este trabajo estuvo encaminado a elaborar y desarrollar una metodología que permita minimizar la inadecuada Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos existente, coordinando todos los procesos del sistema de gestión y racionalizando su desempeño. La guía propuesta incluye aspectos generales a considerar en todo el proceso de la gestión de los RSU así como sus etapas específicas. La misma fue validada al ser aplicada en la ciudad de Santa Clara, donde se logró caracterizar el sistema de generación actual de la ciudad, así como la implementación de la metodología que incluye la recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, donde fue necesario el diseño de un nuevo recorrido para la transportación de los residuos. | en_US |
dc.identifier.issn | 2224-6185 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11429 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.journal | Tecnologia Química | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente y se socializa en este Repositorio gracias a la política de acceso abierto de la Revista Tecnología Química | en_US |
dc.source.endpage | 483 | en_US |
dc.source.initialpage | 463 | en_US |
dc.source.issue | 2 | en_US |
dc.source.volume | 39 | en_US |
dc.subject | Residuos Sólidos Urbanos (RSU) | en_US |
dc.subject | Organización Panamericana de Salud (OPS) | en_US |
dc.subject | Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SGRUS). | en_US |
dc.title | Propuesta metodológica para el Sistema de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Villa Clara | en_US |
dc.title.alternative | Methodological Proposal for the Urban Solid Waste Management System in Villa Clara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.article | 1 | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4958-15399-1-PB aRTICULO TERESA.pdf
- Tamaño:
- 597.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: