Evaluación de la reducción de la inercia en elementos de hormigón armado en el proceso de análisis estructural
| dc.contributor.advisor | Hernández González, Jorge Félix | |
| dc.contributor.author | González Riverol, Claudia Caridad | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T19:44:57Z | |
| dc.date.available | 2015-07-08T19:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-25 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un estudio más profundo sobre la degradación de la rigidez de los elementos de hormigón armado durante el análisis y modelación de estructuras, lo que no es tratado en nuestra norma, demostrándose la necesidad de su consideración. Además, se hace un análisis comparativo usando factores de reducción de rigidez de diferentes propuestas reglamentarias con el fin de seleccionar una, en este caso siguiendo el criterio predominante de desplazamiento y evaluar cualitativamente la relación de rigidez entre vigas y columnas teniendo en cuenta la degradación de inercia de cada elemento de manera escalonada variando los porcientos de reducción mínimos recomendados. Para ello se empleó uno de los sistemas automatizados de proyección más utilizada, STAAD.Pro V8, a través del cual se realiza la modelación y análisis de dos estructuras tomadas como ejemplo, teniendo en cuenta el análisis no lineal por geometría (efecto P-Δ) y la reducción de la inercia. Los resultados obtenidos fueron evaluados a través de gráficos de momentos y desplazamientos donde se determinó como influyen las variables antes mencionadas en los elementos vigas y columnas de hormigón armado. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones. Departamento de Ingenieráa Civil | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/1558 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Hormigón Armado | en_US |
| dc.subject | Diseño | en_US |
| dc.subject | Elementos Estructurales | en_US |
| dc.title | Evaluación de la reducción de la inercia en elementos de hormigón armado en el proceso de análisis estructural | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Claudia Caridad González Riverol.pdf
- Tamaño:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: