Estudio cinético de la sorción de iones cobalto (II) en zeolita de la región de Tasajera, Villa Clara, Cuba
dc.contributor.author | Casanova Alvarez, Omar | |
dc.contributor.author | Prieto Garcia, Julio Omar | |
dc.contributor.author | Enriquez Martinez, Mixary | |
dc.contributor.author | Mollineda Trujillo, Angel Rosendo | |
dc.contributor.department | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Química Farmacia. Departamento de Licenciatura en Química | en_US |
dc.contributor.department | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Centro de Investigaciones Agropecuarias | en_US |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T13:49:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-04T13:49:21Z | |
dc.date.issued | 2019-06-23 | |
dc.description.abstract | En la investigación se exponen los resultados del estudio cinético de la adsorción de los iones cobalto (II) en zeolita del yacimiento Tasajera, provincia de Villa Clara, República de Cuba. Se determina que la adsorción se ajusta a un modelo cinético de seudosegundo orden. El estudio evidencia la difusión intrapartícula y en la película de líquido a las diferentes temperaturas trabajadas. La baja energía de activación del proceso de adsorción justifica la facilidad con que se adsorbe el ion hidronio. Los escasos niveles energéticos del calor isostérico involucrado demuestra una heterogeneidad energética superficial exigua. El proceso de activación conlleva a una liberación de energía. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-959-312-372-3 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11276 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.conference | II Convención Científica Internacional UCLV 2019. VII Simposio Internacional de Química 2019 SIQ 2019 | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons4.0 License: Atribución-No Comercial-Compartir Igual | en_US |
dc.rights.holder | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.subject | Cobalto | en_US |
dc.subject | Zeolita | en_US |
dc.subject | Adsorción | en_US |
dc.subject | Modelo Cinético | en_US |
dc.title | Estudio cinético de la sorción de iones cobalto (II) en zeolita de la región de Tasajera, Villa Clara, Cuba | en_US |
dc.title.alternative | Kinetic study of cobalt ion sorption in zeolite from the region of Tasajera, Villa Clara, Cuba | en_US |
dc.type | Proceedings | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- articulo cobalto Omar.pdf
- Tamaño:
- 376.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: