Escalado del Hormigón con Sustitución de CPO por Adición Mineral Cal-Puzolana
dc.contributor.advisor | Dopico Montes de Oca, Juan José | |
dc.contributor.advisor | Martirena Hernández, José Fernando | |
dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Alberto | |
dc.contributor.author | Veitía Águila, Lismary | |
dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Miguel Angél | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T16:08:43Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T16:08:43Z | |
dc.date.issued | 2008-06-27 | |
dc.description.abstract | Los resultados que se obtienen a escala del laboratorio, necesitan ser comprobados en la practica industrial, ya sea a nivel de plantas pilotos ó a una escala mayor, la producción industrial. El trabajo que se presenta ofrece los resultados de resistencia a la compresión al escalar la producción de 2 hormigones estudiados en el laboratorio de Materiales de Constricción de la Planta de Traviesas de Hormigón del territorio, utilizando las instalaciones de la producción industrial de la Planta de Prefabricado Luís Ramírez López. Los hormigones estudiados se corresponden con una mezcla control diseñada para obtener 30 MPa de resistencia y dos mezclas alternativas donde se plantea la sustitución parcial de un 40% de CPO por adición mineral Cal- Zeolita en dos finuras de zeolita definidas por la industria, en combinación con la utilización de Mapefluid N- 200 como aditivo químico. Se presentan los resultados del comportamiento de la resistencia a la compresión de las mezclas, así como un pequeño análisis estadístico y también económico del consumo de materiales, que permitieron evaluar el comportamiento de las distintas mezclas en ambas escalas, la del laboratorio y la de la planta productora de prefabricados. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones.Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4285 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas | en_US |
dc.rights | Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Escalado del Hormigón | en_US |
dc.subject | Sustitución de CPO | en_US |
dc.subject | Adicción del Mineral Cal-Puzolana | en_US |
dc.subject | Laboratorio de Materiales de Constricción de la Planta de Traviesas de Hormigón | en_US |
dc.subject | Planta de Prefabricado Luís Ramírez López | en_US |
dc.subject | Laboratories | en_US |
dc.subject | Plants | en_US |
dc.title | Escalado del Hormigón con Sustitución de CPO por Adición Mineral Cal-Puzolana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis- Lismary Vitía- Miguel A. Pérez.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: