Correcciones biomecánicas para perfeccionar la ejecución técnica de la Dollyo Chagui en atletas de Taekwondo categoría 11-12 años del combinado deportivo Victoria de Santa Clara
dc.contributor.advisor | De la Celda Brovkina, Alexander | |
dc.contributor.author | Reyes Marín, Leslie Alianet | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T19:37:49Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T19:37:49Z | |
dc.date.issued | 2013-06-16 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación se titula Correcciones biomecánicas para perfeccionar la ejecución técnica de la Dollyo Chagui en atletas de Taekwondo categoría 11-12 años del combinado deportivo Victoria de Santa Clara. Se desarrolla en 4 etapas fundamentales, diagnóstico de las deficiencias técnicas, determinación de correcciones biomecánicas en función del diagnóstico, aplicación de los ejercicios para el perfeccionamiento técnico y evaluación de la efectividad de las correcciones biomecánicas para perfeccionar la técnica. Constituyen métodos fundamentales, la medición y la observación, así como el pre-experimento. El mayor porcentaje de errores se encontraron en la fase principal del movimiento, referidos fundamentalmente al giro del pie de apoyo durante el traslado de la pierna al frente y en la extensión de la pierna durante el pateo. Las correcciones biomecánicas para cada atleta se determinaron en función de la pierna que golpea, así como las fases del movimiento que mostraron mayores dificultades para la ejecución de la técnica. Los ejercicios aplicados tuvieron como criterio para su selección las correcciones biomecánicas propuestas, en función de los errores detectados en los atletas estudiados. Los atletas 1, 4 y 5 mostraron un perfeccionamiento de la técnica por encima del 40 %, a su vez los atletas 2, 3, 6 y 7 mostraron un perfeccionamiento por debajo del 30%. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation is titled Biomechanics Corrections to perfect the technical execution of the Dollyo Chagui in athletes of Taekwondo category 11-12 years of the sports center “Victoria of Santa Clara. It is developed in 4 fundamental stages, diagnosis of the technical deficiencies, determination of biomechanics corrections in function of the diagnosis, application of the exercises for the technical improvement and evaluation of the effectiveness of the biomechanics corrections to perfect the technique. Measuring and Observation constitute fundamental methods, as well as the pre-experiment. The highest percentage of errors was found in the main phase of the movement, referred fundamentally to the turning of the supporting foot during the moving of the leg to the front and in the extension of the leg during kicking. The biomechanics corrections were determined for every athlete according to the leg that hits, as well as the phases of the movement that showed greater difficulties for the execution of the technique. The applied exercises had as the selection criteria, the biomechanics corrections proposed, according to the errors detected in the studied athletes. The athletes 1, 4 and 5 showed an improvement of the technique over the 40%, at the same time athletes 2, 3, 6 and 7 showed an improvement below 30%. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte. Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/2358 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo" | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas, bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original. 2. No utilizar la obra con fines comerciales. 3. No realizar modificación alguna a la obra. 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o sea haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. Todo lo anterior está en concordancia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | en_US |
dc.subject | Taekwondo | en_US |
dc.subject | Biomecánica | en_US |
dc.subject | Deportes | en_US |
dc.subject | Deportes de Combate | en_US |
dc.subject | Equipos Juveniles | en_US |
dc.title | Correcciones biomecánicas para perfeccionar la ejecución técnica de la Dollyo Chagui en atletas de Taekwondo categoría 11-12 años del combinado deportivo Victoria de Santa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LESLIET ALIANET REYES MARÍN-Correcciones biomecánicas para perfeccionar la ejecución técnica de la Dollyo Chagui en atletas Taekwondo.pdf
- Tamaño:
- 448.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: