Metodología para la adquisición, procesamiento y análisis de señal ECG en ratones
| dc.contributor.advisor | Kairuz Hernández - Díaz, Héctor Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Domínguez Pérez, Dany | |
| dc.contributor.advisor | Falcón Ruiz, Alexander | |
| dc.contributor.author | Tejeda Rodríguez, Yoel Enrique | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T15:09:33Z | |
| dc.date.available | 2015-10-26T15:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-21 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el tema de la detección de eventos en la señal electrocardiográfica en ratones de laboratorio (OF-1) empleando algoritmos a la medida (modificados de los estándares utilizados en humanos y otros de novedad científica). El objetivo es crear un método viable para la adquisición, análisis y almacenamiento de este tipo de señales el cual no existe en estos momentos en la UCLV. Estos elementos permitirán un diagnóstico clínico adecuado del posible efecto de fármacos en dichas criaturas. Para ello se configuran los equipos a la medida de acuerdo a las particularidades de los animales involucradas y a la extensión de estos estudios. El acercamiento presentado es basado en el uso combinado de filtros y umbrales adaptables. Esta metodología se utiliza en los estudios del efecto de drogas en la variación del ritmo cardíaco del corazón. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/2630 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Señal Electrocardiográfica | en_US |
| dc.subject | Procesamiento y Análisis | en_US |
| dc.subject | Procesamiento Digital de la Señal ECG | en_US |
| dc.subject | Programación y Diseño | en_US |
| dc.subject | Sensor/Transductor | en_US |
| dc.title | Metodología para la adquisición, procesamiento y análisis de señal ECG en ratones | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yoel Enrique Tejeda Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: