Evaluación de un prototipo de fundente aglomerado para la recuperación de piezas sometidas a desgaste abrasivo
| dc.contributor.advisor | Perdomo González, Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Rancel Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T15:32:19Z | |
| dc.date.available | 2018-11-13T15:32:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió la conformación de prototipos de fundentes aglomerados aleados para el recargue por SAW mediante el uso de un diseño de experimento de tipo Mc Lean Anderson, utilizando como carga de aleación una mezcla aluminotérmica y como matriz, escorias de soldadura del proceso SAW, aglomerados con silicato de sodio. El comportamiento tecnológico de los fundentes desarrollados fue adecuado, garantizándose la obtención de depósitos de soldadura con contenidos de Cr entre 0,46 – 1,78 %, Mn entre 0,42 – 3,9 %, Si entre 0,055 – 1,076 % y C de 0,084 – 1,082 %. La producción de este consumible en Cuba se puede realizar con más del 95 % de materias primas cubanas, resultando económicamente factible su fabricación. | en_US |
| dc.description.abstract | The presentresearchis about prototypes conformation of the alloy, agglomerated fluxes due to overload by SAW by the use of an experiment design of Mc Lean Anderson type, using as alloy load an aluminothermic mixture and as the matrix,a weld slag of the SAW process, both agglomerated with sodium silicate. The technological behavior of the developed fluxes was adequate, guaranteeing the obtaining of welding deposits with Cr contents in between 0.46 - 1.78%, Mn in between 0.42 - 3.9%, Si in between 0.055 - 1.076% and C from 0.084 - 1.082%. Production in Cuba of this consumable can be done with more than 95% of Cuban raw materials, making its production economically feasible. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10255 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central ‘‘Marta Abreu’’ de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Mecánica | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Desgaste Abrasivo | en_US |
| dc.subject | Arco Eléctrico | en_US |
| dc.subject | Materias Primas | en_US |
| dc.subject | Fundentes Aglomerados | en_US |
| dc.subject | Impacto Ambiental | en_US |
| dc.subject | Soldadura | en_US |
| dc.title | Evaluación de un prototipo de fundente aglomerado para la recuperación de piezas sometidas a desgaste abrasivo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hernández Martínez, Rancel Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: